Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
6 rows where district_ver = "Льві́вська о́бласть" and institution_type = "Educational institutions"
This data as json, CSV (advanced)
institution_type 1
- Educational institutions · 6 ✖
district_ver 1
- Льві́вська о́бласть · 6 ✖
district_en 1
| ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | Q110655932 | Andrei Krupinsky Lviv Medical Academy | Львівська медична академія імені Андрея Крупинського | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.83586 | 24.019445 | Not assessed | |
| 1255 | Q12087998 | 5.321543809000303e+20 | Basilian Institute of Philosophical and Theological Studies named after Yosyf Veliamyn Rutsky | Василіянський інститут філософсько-богословських студій імені Йосифа Велямина Рутського | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 1285 | Q12119142 | L′vivs′kyǐ medychnyǐ koledz͡h pisli͡adyplomnoï osvity | Львівський медичний коледж післядипломної освіти | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | |||
| 1330 | Q16698329 | Drohobych Lyceum | Дрогобицький ліцей | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.35397739074869 | 23.52998904745836 | Not assessed | |
| 1335 | Q195359 | 145341473 | Ukrainian Catholic University | Український католицький університет | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.822999 | 24.037496 | Not assessed |
| 1774 | Q16722542 | Center of creativity of children and youth of Galicia | Центр творчості дітей та юнацтва Галичини | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.828294444444 | 24.058863888889 | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object