Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
81 rows where institution_type = "Educational institutions"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: current_status
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 | Q46963506 | Plomin′ | Пломінь | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1076 | Q1131169 | 138230485 | Vasyl Stefanyk Prycarpathian National University | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | Educational institutions | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.915206 | 24.701192 | Not assessed |
1080 | Q1164068 | 125679241 | Kharkiv Polytechnic Institute | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Educational institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50 | 36.25 | Not assessed |
1129 | Q94469 | 252546828 | K. D. Ushynsky South Ukrainian National Pedagogical University | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Ушинського | Educational institutions | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.4805 | 30.7213 | Not assessed |
1182 | Q100256389 | Alliance française Dnipro | Альянс Франсез Дніпро | Educational institutions | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | |||
1186 | Q2453446 | 262583013 | Ostroh Academy | Національний університет «Острозька академія» | Educational institutions | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.194596 | 26.304705 | Not assessed |
1231 | Q105169695 | Kyiv Cooperative Institute of Business and Law | Київський кооперативний інститут бізнесу і права | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1232 | Q105450941 | Konotop Institute of Sumy State University | Конотопський інститут Сумського державного університету | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.2336 | 33.20137 | Not assessed | |
1233 | Q106412010 | State Scientific Institution "Institute of Educational Analytics" | Державна наукова установа "Інститут освітньої аналітики" | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4538539 | 30.4977826 | Not assessed | |
1237 | Q107447509 | Center for Vocational Education in Zhytomyr | Центр професійно-технічної освіти м. Житомира | Educational institutions | Zhytomyr Oblast | Жито́мирська о́бласть | 50.23933815833333 | 28.699918419444444 | Not assessed | |
1238 | Q110655932 | Andrei Krupinsky Lviv Medical Academy | Львівська медична академія імені Андрея Крупинського | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.83586 | 24.019445 | Not assessed | |
1240 | Q1164202 | 129365911 | Engineering Institute of Zaporizhzhia National University | Запорізька державна інженерна академія | Educational institutions | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.86083333 | 35.10222222 | Not assessed |
1241 | Q1164210 | 282122526 | O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv | Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Бекетова | Educational institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | ||
1242 | Q1164215 | 2.724155466468702e+21 | National University "Zaporizhzhia Polytechnic" | Національний університет «Запорізька політехніка» | Educational institutions | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.818 | 35.1845 | Not assessed |
1246 | Q12073677 | Ivano-Frankivsk Theological Academy of Greek-Catholic Church | Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ | Educational institutions | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.9297 | 24.7108 | Not assessed | |
1250 | Q12074699 | 142238518 | Institute of Philology Taras Shevchenko National University of Kyiv | Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.743889 | 30.862222 | Not assessed |
1253 | Q12076125 | Avtotransportnyǐ koledz͡h Nat͡sional′noho hirnychoho universytetu | Автотранспортний коледж Національного гірничого університету | Educational institutions | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | |||
1254 | Q12077279 | 5.863154260395624e+21 | University of Customs and Finance | Академія митної служби України | Educational institutions | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.46 | 35.05537 | Not assessed |
1255 | Q12087998 | 5.321543809000303e+20 | Basilian Institute of Philosophical and Theological Studies named after Yosyf Veliamyn Rutsky | Василіянський інститут філософсько-богословських студій імені Йосифа Велямина Рутського | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | ||
1258 | Q12093376 | Vynnytsia Technical Lyceum | Вінницький технічний ліцей | Educational institutions | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | Not assessed | |||
1259 | Q12093378 | Vinnytsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics | Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету | Educational institutions | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.2336429 | 28.462527 | Not assessed | |
1260 | Q12093381 | Vinnytsia Scientific Institute of Economics | Вінницький інститут економіки | Educational institutions | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.26156 | 28.510138 | Not assessed | |
1261 | Q12100481 | 9.885149368866887e+21 | State University of Telecommunications | Державний університет телекомунікацій | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.428736 | 30.476006 | Not assessed |
1264 | Q12104638 | Zhytomyr Music College named after Viktor Kosenko | Житомирське музичне училище імені Віктора Косенка | Educational institutions | Zhytomyr Oblast | Жито́мирська о́бласть | 50.24944444 | 28.66583333 | Not assessed | |
1265 | Q12104651 | Zhytomyr Professional Polytechnic Lyceum | Житомирський професійний політехнічний ліцей | Educational institutions | Zhytomyr Oblast | Жито́мирська о́бласть | 50.24888889 | 28.67333333 | Not assessed | |
1266 | Q12110168 | Kyiv Academy of Arts | Київська академія мистецтв | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.501135 | 30.515835 | Not assessed | |
1267 | Q12110178 | Serge Lifar Dance Academy | Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.5213581 | 30.6228527 | Not assessed | |
1268 | Q12110193 | 168907622 | Kyiv Orthodox Theological Academy | Київська православна богословська академія | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.45601111111111 | 30.52203888888889 | Not assessed |
1269 | Q12110214 | Kyiv Higher Vocational School of Construction and Design | Київське вище професійне училище будівництва та дизайну | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.42139704453244 | 30.428986140107522 | Not assessed | |
1270 | Q12110238 | Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative-Applied Arts and Design | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.408954 | 30.550574 | Destroyed | |
1272 | Q12110271 | Kyiv Vocational and Pedagogical College named after Anton Makarenko | Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.453597 | 30.483637 | Not assessed | |
1273 | Q12110282 | 138174178 | Kyiv University of Law | Київський університет права НАН України | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4612562 | 30.3659468 | Not assessed |
1274 | Q12110284 | 133888739 | Kyiv University of Tourism, Economics and Law | Київський університет туризму, економіки і права | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.468603 | 30.612659 | Not assessed |
1275 | Q12110292 | Kyiv Institute of Business and Technology | Київський інститут бізнесу та технологій | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.491805555556 | 30.437305555556 | Not assessed | |
1278 | Q12113700 | Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts | Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва | Educational institutions | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.3175496 | 25.09147 | Not assessed | |
1279 | Q12114450 | Kremenets Regional Humanitarian Pedagogical Academy named after Taras Shevchenko | Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка | Educational institutions | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 50.0952427955407 | 25.724411183842825 | Not assessed | |
1282 | Q12114704 | Kryvyi Rih Institute of Economics | Криворізький економічний інститут КНЕУ | Educational institutions | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 47.91186111111111 | 33.34858333333333 | Not assessed | |
1283 | Q12116596 | Kropyvnyt͡s′kyǐ muzychnyǐ fakhovyǐ koledz͡h | Кропивницький музичний фаховий коледж | Educational institutions | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | Not assessed | |||
1284 | Q12116605 | Kirovohrads′kyǐ medychnyǐ koledz͡h imeni I͡E. Ǐ. Mukhina | Кіровоградський медичний коледж імені Є. Й. Мухіна | Educational institutions | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.514749933888424 | 32.27810099283515 | Not assessed | |
1285 | Q12119142 | L′vivs′kyǐ medychnyǐ koledz͡h pisli͡adyplomnoï osvity | Львівський медичний коледж післядипломної освіти | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | |||
1288 | Q12122228 | Medychne uchylyshche u Hlukhovi | Медичне училище у Глухові | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1289 | Q12122234 | Academic and Research Medical Institute of Sumy State University | Навчально-науковий медичний інститут СумДУ | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.87808 | 34.814622 | Not assessed | |
1290 | Q12123307 | Mykolaiv Specialized School No. 22 | Миколаївська спеціалізована школа № 22 | Educational institutions | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 46.973611111111 | 31.972222222222 | Not assessed | |
1291 | Q12130720 | Mukachevo Lyceum with enhanced military physical training | Мукачівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | Educational institutions | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | Not assessed | |||
1295 | Q12134668 | Nikopol Technical College of the NMAU | Нікопольський технікум Національної металургійної академії Украіни | Educational institutions | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | |||
1296 | Q12141542 | State Agrarian and Engineering University in Podilia | Подільський державний аграрно-технічний університет | Educational institutions | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 48.6856 | 26.5797 | Not assessed | |
1297 | Q12141882 | Poltava State Agrarian Academy | Полтавський державний аграрний університет | Educational institutions | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.5952 | 34.5554 | Not assessed | |
1298 | Q12147843 | Rzhyshchiv Industrial and Pedagogical College | Ржищівський індустріально-педагогічний технікум | Educational institutions | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 49.02067019681886 | 38.35821983291118 | Not assessed | |
1299 | Q12150677 | Sarnens′kyǐ pedahohichnyǐ koledz͡h | Сарненський педагогічний коледж | Educational institutions | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | |||
1330 | Q16698329 | Drohobych Lyceum | Дрогобицький ліцей | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.35397739074869 | 23.52998904745836 | Not assessed | |
1335 | Q195359 | 145341473 | Ukrainian Catholic University | Український католицький університет | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.822999 | 24.037496 | Not assessed |
1344 | Q20077942 | Konotop Center for Children's and Youth Creativity | Конотопський Центр дитячо-юнацької творчості | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.237948283105055 | 33.2104113548663 | Not assessed | |
1345 | Q20078336 | Krolevets Higher Vocational School | Кролевецьке вище професійне училище | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1355 | Q23701729 | 123902691 | Center of Ukrainian Studies and Local History named after Academician P. T. Tronko | Центр українських студій та краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька | Educational institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.0067 | 36.2306 | Not assessed |
1360 | Q24930767 | Sumy Theological Seminary | Сумська духовна семінарія | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Damaged | |||
1361 | Q25420131 | Cultural Center "Kiyanochka" Dance School | Культурний центр «Кияночка» Школа Танцю | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4447 | 30.5137 | Not assessed | |
1367 | Q25441918 | Educational Assembly | Освітня асамблея | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1368 | Q25447550 | Lyceum No. 1 of the city of Zhytomyr | Ліцей № 1 міста Житомир | Educational institutions | Zhytomyr Oblast | Жито́мирська о́бласть | 50.283541666667 | 28.609722222222 | Not assessed | |
1369 | Q25447763 | Polytechnic School of the Konotop Institute of Sumy State University | Політехнічний технікум КІСумДУ | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.23356 | 33.20137 | Not assessed | |
1372 | Q2732825 | 201252185 | Superior Institute of Religious Sciences of St. Thomas Aquinas | Інститут релігійних наук святого Томи Аквінського в місті Києві | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.466352777778 | 30.471080555556 | Not assessed |
1379 | Q28704690 | Pochayv theological seminary | Почаївська духовна семінарія | Educational institutions | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 50.005032 | 25.510809 | Not assessed | |
1395 | Q30972904 | Chernihiv Lyceum with enhanced military physical training | Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | Educational institutions | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.5215106 | 31.2862332 | Not assessed | |
1396 | Q32478537 | Lyceum No. 25 of Zhytomyr city | Ліцей № 25 міста Житомир | Educational institutions | Zhytomyr Oblast | Жито́мирська о́бласть | 50.251666666666665 | 28.663611111111113 | Damaged | |
1442 | Q4496316 | Kharkov Institute of Finance and Law | Харьковский институт финансов и права | Educational institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | |||
1492 | Q56367444 | Boarding Lyceum No. 23 "Cadet Corps" | Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус» | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.47232809198076 | 30.418293498832718 | Not assessed | |
1503 | Q65211738 | Lyceum of new learning technologies | Ліцей нових технологій навчання | Educational institutions | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | Not assessed | |||
1523 | Q2034821 | Kyiv Planetarium | Київський планетарій | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43138889 | 30.51666667 | Not assessed | |
1524 | Q4496342 | Kharkiv planetarium | Харківський планетарій | Educational institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.9959097 | 36.2283836 | Not assessed | |
1526 | Q65561375 | Planetarium Noosphere | Planetarium Noosphere | Educational institutions | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.4624473 | 35.0588371 | Not assessed | |
1662 | Q11837312 | 159375982 | Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.A. | Українська вільна академія наук У В А Н | Educational institutions | N/A | N/A | Not assessed | ||
1774 | Q16722542 | Center of creativity of children and youth of Galicia | Центр творчості дітей та юнацтва Галичини | Educational institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.828294444444 | 24.058863888889 | Not assessed | |
1865 | Q4277531 | "Mala Pivdenna" children's railway | "Мала Південна" Дитяча залізниця | Educational institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.03 | 36.26055556 | Not assessed | |
1874 | Q12116608 | Central Ukrainian Scientific Boarding Lyceum | Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат | Educational institutions | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.513595 | 32.260813 | Not assessed | |
1878 | Q16723842 | School Library and Information Center | Шкільний бібліотечно-інформаційний центр | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1909 | Q12100445 | State Lyceum with enhanced military and physical training "Cadet Corps" named after I. H. Kharitonenko | Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.І. Харитоненка | Educational institutions | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | Not assessed | |||
2048 | Q12164117 | Ukrainian Humanitarian Lyceum | Український гуманітарний ліцей | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4420575 | 30.5272023 | Not assessed | |
2071 | Q12157266 | Ivano-Frankivsk Theological Seminary | Івано-Франківська духовна семінарія | Educational institutions | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.9298 | 24.7114 | Not assessed | |
2081 | Q59780324 | Art School of Kherson City | Художня школа м. Херсон | Educational institutions | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.64341 | 32.625254 | Not assessed | |
2094 | Q12167208 | Kherson Planetarium | Херсонський планетарій | Educational institutions | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.6303724 | 32.609412 | Not assessed | |
2171 | Q12170065 | Chernihiv Higher Vocational School of Household Services | Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування | Educational institutions | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | Not assessed | |||
2173 | Q30973014 | Communal institution of the Sumy Regional Council - the regional center for extracurricular education and work with talented youth | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object