Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
14 rows where district_ver = "Київ (місто)" and institution_type = "Theaters"
This data as json, CSV (advanced)
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | Q2065511 | Kyiv National Academic Molodyi Theatre | Київський національний академічний Молодий театр | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44833333333333 | 30.516944444444444 | Not assessed | |
1540 | Q4155333 | Center of Contemporary Art "Dakh" | Центр Сучасного Мистецтва «ДАХ» | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.414 | 30.524 | Not assessed | |
1545 | Q17302933 | Green theatre | Зелений театр | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.447091 | 30.546489 | Not assessed | |
1553 | Q41207500 | Kyiv Academic Theater Actor | Київський академічний театр Актор | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.455446 | 30.507712 | Not assessed | |
1559 | Q108122502 | Academic music and drama Gypsy theater "Romance" | Академічний музично-драматичний циганський театр «Романс» | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1728 | Q1994283 | Lesya Ukrainka National Academic Theater | Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.445 | 30.518611 | Not assessed | |
1753 | Q4220195 | Kyiv academic theatre "Koleso" | Київський академічний театр "Колесо" | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.461195 | 30.515738 | Not assessed | |
1904 | Q30958252 | Arts Center "New Ukrainian Theater" | Центр мистецтв "Новий український театр" | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
2005 | Q3394823 | Kyiv Academic Puppet Theatre | Київський академічний театр ляльок | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.451944 | 30.530556 | Not assessed | |
2016 | Q4220219 | Kyiv Municipal Academic Puppet Theater | Київський муніципальний академічний театр ляльок | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.462826 | 30.627727 | Not assessed | |
2020 | Q4326896 | Theatre on Pechersk | Театр на Печерську | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.446111111111 | 30.535833333333 | Not assessed | |
2069 | Q4453488 | Theater on Podil | Театр на Подолі | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.46028 | 30.514412 | Not assessed | |
2110 | Q25438178 | Classic Artistic Alternative Theater | Класичний Художній Альтернативний Театр | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
2113 | Q20093906 | Theater of Volodymyr Zavalniuk "Transformation" | Театр Володимира Завальнюка «Перетворення» | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object