Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
73 rows where institution_type = "Theaters"
This data as json, CSV (advanced)
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | Q2065511 | Kyiv National Academic Molodyi Theatre | Київський національний академічний Молодий театр | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44833333333333 | 30.516944444444444 | Not assessed | |
1201 | Q12135233 | Puppet Theatre | Одеський обласний театр ляльок | Theaters | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.490709 | 30.726888 | Not assessed | |
1202 | Q133528 | Rivne Musical-Dramatic Theatre | Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр | Theaters | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.6209 | 26.2461 | Not assessed | |
1204 | Q4331473 | Odesa Young Spectator's Theatre | Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеші | Theaters | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.483333333333334 | 30.733888888888888 | Not assessed | |
1525 | Q16705121 | Theater on Tea(house) | Театр на Чайній | Theaters | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.4768 | 30.74638 | Not assessed | |
1540 | Q4155333 | Center of Contemporary Art "Dakh" | Центр Сучасного Мистецтва «ДАХ» | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.414 | 30.524 | Not assessed | |
1541 | Q12132458 | Drama Theater "We" | Драматичний театр"Ми" | Theaters | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | |||
1542 | Q4166248 | Donetsk Academic Russian Theater of the Young Spectator | Донецкий академический русский Театр Юного Зрителя | Theaters | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.047917 | 37.96556 | Not assessed | |
1543 | Q4184635 | 310714358 | Transcarpathain academic regional Ukrainian Music and Drama Theatre | Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр | Theaters | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.6213 | 22.2947 | Not assessed |
1544 | Q4184632 | Mukachevo Drama Theater | Мукачівський драматичний театр | Theaters | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.44234 | 22.71899 | Not assessed | |
1545 | Q17302933 | Green theatre | Зелений театр | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.447091 | 30.546489 | Not assessed | |
1547 | Q7235641 | Luhansk Regional Russian Drama Theatre | Луганский областной Русский драматический театр | Theaters | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.57294 | 39.3079 | Not assessed | |
1548 | Q12149652 | Rivne Puppet Theatre | Рівненський театр ляльок | Theaters | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.62305 | 26.24838 | Not assessed | |
1549 | Q4242959 | Crimean Academic Ukrainian Musical Theater | Кримський академічний український музичний театр | Theaters | Crimea | Крим | 44.948778 | 34.100944 | Not assessed | |
1550 | Q4271077 | Lesia Ukrainka Theatre | Tеатр Лесі | Theaters | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.8419 | 24.0261 | Not assessed | |
1551 | Q16653255 | Zaporizhia Academic Regional Theater of Young Spectators | Запорізький академічний обласний театр юного глядача | Theaters | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.8447 | 35.1358 | Not assessed | |
1552 | Q16667221 | Kryvyi Rih Theater of Drama and Musical Comedy named after T. G. Shevchenko | Криворізький театр драми та музичної комедії імені Т. Г. Шевченка | Theaters | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 47.904722222222 | 33.341666666667 | Not assessed | |
1553 | Q41207500 | Kyiv Academic Theater Actor | Київський академічний театр Актор | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.455446 | 30.507712 | Not assessed | |
1554 | Q1986941 | 300738123 | National Theater named after Maria Zankovetska | Національний театр імені Марії Заньковецької | Theaters | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.84395 | 24.027244 | Not assessed |
1555 | Q30897441 | Green Theater | Зелений театр | Theaters | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.47842 | 30.7514 | Not assessed | |
1556 | Q4496348 | Kharkiv Drama Academic Theater | Харківський академічний драматичний театр | Theaters | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | |||
1557 | Q4496353 | Kharkiv Theatre for Children and Youth | Харківський театр для дітей та юнацтва | Theaters | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.9882489 | 36.2202512 | Not assessed | |
1558 | Q106774425 | Transcarpathian Regional Hungarian Drama Theater | Закарпатський обласний угорський драматичний театр/Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház | Theaters | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.20638395378365 | 22.645241345756716 | Not assessed | |
1559 | Q108122502 | Academic music and drama Gypsy theater "Romance" | Академічний музично-драматичний циганський театр «Романс» | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1560 | Q4235944 | Kharkiv Author's Theater "KETTLE" | Харьковский Авторский Театр «КОТЕЛОК» | Theaters | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.99919722 | 36.24430833 | Not assessed | |
1561 | Q30879006 | Yalta Theatre named after A. P. Chekhov | Ялтинский театр им. А. П. Чехова | Theaters | Crimea | Крим | 44.49254 | 34.16232 | Not assessed | |
1718 | Q12073699 | Ivano-Frankivsk Academic Regional Puppet Theater named after Mariyka Pidhyryanka. | Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки | Theaters | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | Not assessed | |||
1719 | Q4111611 | Vinnytsia Academic Music and Drama Theater named after M. Sadovskyi | Вінницький державний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського | Theaters | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.23482 | 28.46409 | Not assessed | |
1728 | Q1994283 | Lesya Ukrainka National Academic Theater | Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.445 | 30.518611 | Not assessed | |
1729 | Q1246092 | Lviv National Opera | Львівська національна опера | Theaters | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.843988888889 | 24.026177777778 | Not assessed | |
1753 | Q4220195 | Kyiv academic theatre "Koleso" | Київський академічний театр "Колесо" | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.461195 | 30.515738 | Not assessed | |
1754 | Q3394855 | Kiev National Academic Theatre of Drama and Comedy | Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра | Theaters | N/A | N/A | 50.45333056 | 30.59944722 | Not assessed | |
1755 | Q12151419 | Sevastopol Academic Russian Drama Theater named after A. V. Lunacharsky | Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Анатолія Луначарського | Theaters | Crimea | Крим | 44.613918 | 33.521732 | Not assessed | |
1756 | Q4163232 | T.G. Shevchenko Dnipro National Academic Ukrainian Music and Drama Theater | Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка | Theaters | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.46824 | 35.0437 | Not assessed | |
1757 | Q4163194 | Academic Music and Drama Theater named after Lesya Ukrainka | Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки міста Кам'янського | Theaters | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.5239 | 34.6114 | Not assessed | |
1758 | Q12114709 | Kryvyi Rih City Puppet Theater | Криворізький міський театр ляльок | Theaters | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 47.91472 | 33.38278 | Not assessed | |
1759 | Q12111711 | Kolomyia Academic Regional Ukrainian Drama Theater named after Ivan Ozarkevich | Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича | Theaters | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.528079 | 25.037322 | Not assessed | |
1760 | Q12116598 | Kropyvnytskyi Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater named after M. L. Kropyvnytskyi | Кропивницький академічний український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького | Theaters | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.5138 | 32.2585 | Not assessed | |
1761 | Q4331474 | Odesa Regional Academic Drama Theatre | Одеський Обласний Академічний Драматичний Театр | Theaters | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.483371 | 30.734183 | Not assessed | |
1762 | Q4370830 | Poltava Academic Music and Drama Theater named after M.V. Gogol | Полтавський академічний музично-драматичний театр імені М.В. Гоголя | Theaters | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.58603 | 34.55633 | Not assessed | |
1763 | Q12167345 | Khmelnytskyi Academic Regional Puppet Theatre "DYVEN" | Хмельницький академічний обласний театр ляльок "ДИВЕНЬ" | Theaters | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.422222222222224 | 26.9875 | Not assessed | |
1835 | Q4283860 | Theater "Masks" "House of Clowns" | Tеатр "Маски" "Дом Клоунов" | Theaters | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | Not assessed | |||
1866 | Q12101415 | Dnipro City Puppet Theatre | Дніпровський міський театр ляльок | Theaters | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | |||
1894 | Q4271078 | Lviv Academic Theatre Voskresinnia | Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» | Theaters | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.841861 | 24.023049 | Not assessed | |
1896 | Q12160860 | Ternopil Academic Regional Actor's and Puppet Theater | Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки | Theaters | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | Not assessed | |||
1899 | Q4166223 | Donetsk State Circus "Cosmos" | Донецький державний цирк «Космос» | Theaters | Donetsk Oblast | Донецька область | 47.9898 | 37.791 | Not assessed | |
1900 | Q23868160 | Zaporizhzhia state circus | Запорізький державний цирк | Theaters | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.846111111111 | 35.135277777778 | Not assessed | |
1901 | Q4271113 | Lviv state circus | Львівський державний цирк | Theaters | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.839925 | 24.01396389 | Not assessed | |
1904 | Q30958252 | Arts Center "New Ukrainian Theater" | Центр мистецтв "Новий український театр" | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
2005 | Q3394823 | Kyiv Academic Puppet Theatre | Київський академічний театр ляльок | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.451944 | 30.530556 | Not assessed | |
2013 | Q12170034 | Chernivtsi Ukrainian Music and Drama Theater named after Olga Kobylyanska | Чернівецький український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської | Theaters | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | 48.29176 | 25.93085 | Not assessed | |
2016 | Q4220219 | Kyiv Municipal Academic Puppet Theater | Київський муніципальний академічний театр ляльок | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.462826 | 30.627727 | Not assessed | |
2020 | Q4326896 | Theatre on Pechersk | Театр на Печерську | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.446111111111 | 30.535833333333 | Not assessed | |
2025 | Q4163218 | Dnipro Academic Theater of Drama and Comedy - DRAMIKOM | Дніпровський академічний театр драми і комедії - ДРАМІКОМ | Theaters | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.47055556 | 35.03305556 | Not assessed | |
2031 | Q12105398 | Transcarpathian Academic Regional Puppet Theater "Bavka" | Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка» | Theaters | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.62194444 | 22.29861111 | Not assessed | |
2034 | Q4470566 | Luhansk Regional Academic Ukrainian Music and Drama Theatre | Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | Theaters | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 48.55611111 | 39.32 | Relocated | |
2035 | Q12141915 | Poltava Academic Regional Puppet Theater | Полтавський академічний обласний театр ляльок | Theaters | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.586756 | 34.548701 | Not assessed | |
2036 | Q12158692 | Sumy National Theatre named after M. S. Shchepkin | Сумський національний театр імені М. С. Щепкіна | Theaters | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.90479 | 34.79828 | Not assessed | |
2037 | Q12167355 | Khmelnytskyi Regional Academic Music and Drama Theater named after Mykhailo Starytskyi | Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. Михайла Старицького | Theaters | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.42216666666667 | 26.97947222222222 | Not assessed | |
2038 | Q12167206 | Khershon Regional Puppet Theatre | Херсонський обласний театр ляльок | Theaters | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.6418483 | 32.6181696 | Damaged | |
2039 | Q4497360 | Mykola Kulish Kherson Regional Academic Music and Drama Theater | Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша | Theaters | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.63342 | 32.61277 | Not assessed | |
2040 | Q12134586 | Nizhyn Academic Ukrainian Drama Theater named after Mykhailo Kotsiubinsky | Ніжинський академічний український драматичний театр імені Михайла Коцюбинського | Theaters | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.0518 | 31.87399 | Not assessed | |
2041 | Q12158694 | Sumy Regional Theater for Children and Youth | Сумський обласний театр для дітей та юнацтва | Theaters | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.90699 | 34.79395 | Not assessed | |
2042 | Q12169802 | Cherkasy Academic Music and Drama Theater named after Taras Shevchenko | Черкаський академічний музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка | Theaters | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.441955 | 32.06137 | Not assessed | |
2044 | Q4271087 | Les Kurbas Theatre | Театр Леся Курбаса | Theaters | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.842 | 24.0254 | Not assessed | |
2069 | Q4453488 | Theater on Podil | Театр на Подолі | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.46028 | 30.514412 | Not assessed | |
2076 | Q7270356 | Zaporizhzhia Academic Regional Ukrainian Music and Drama Theater named after V.G. Magar | Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Володимира Магара | Theaters | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.81263889 | 35.18052778 | Not assessed | |
2077 | Q4320469 | Mykolaiv Academic Ukrainian Theater of Drama and Musical Comedy | Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії | Theaters | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 46.9621366 | 31.9908678 | Not assessed | |
2093 | Q4166247 | Donetsk Academic Regional Drama Theatre | Донецький академічний обласний драматичний театр | Theaters | Donetsk Oblast | Донецька область | 47.09611111 | 37.54861111 | Destroyed | |
2106 | Q12116606 | Kirovohrad Regional Academic Puppet Theater | Кіровоградський обласний академічний театр ляльок | Theaters | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | Not assessed | |||
2110 | Q25438178 | Classic Artistic Alternative Theater | Класичний Художній Альтернативний Театр | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
2113 | Q20093906 | Theater of Volodymyr Zavalniuk "Transformation" | Театр Володимира Завальнюка «Перетворення» | Theaters | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
2140 | Q65048465 | Shadow Theatre Verba | Театр тіней VERBA SHADOW | Theaters | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object