Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
16 rows where district_ver = "Київ (місто)" and institution_type = "Public organizations"
This data as json, CSV (advanced)
institution_type 1
- Public organizations · 16 ✖
district_ver 1
- Київ (місто) · 16 ✖
district_en 1
- Kyiv (city) 16
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1527 | Q51527349 | Union of Designers of Ukraine | Спілка дизайнерів України | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1546 | Q4220172 | Kyiv Pectoral | Київська пектораль | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1639 | Q63869413 | Voice | Голос | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1641 | Q114452906 | 316001692 | Center for Civil Liberties | Центр громадянських свобод | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1645 | Q2003166 | People's Party | Народна партія | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1656 | Q4470610 | 154077600 | Ukrainian Center for Holocaust Studies | Український центр вивчення історії Голокосту | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1658 | Q4054031 | Elena Pinchuk "AntiAIDS" Foundation | Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1660 | Q33121257 | CASE Ukraine - Center for Social and Economic Research | CASE Україна - Центр соціально-економічних досліджень | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1674 | Q4246615 | Suspilne Kultura | Суспільне Культура | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1678 | Q13572772 | 125849016 | Ukrainian Helsinki Human Rights Union | Українська Гельсінська спілка з прав людини | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1679 | Q12131030 | 163823405 | International Association for Ukrainian Studies | Міжнародна асоціація україністів | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1691 | Q12139010 | Party Revival | Партія «Відродження» | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1693 | Q4315097 | 233416340 | National Union of Local Historians of Ukraine | Національна спілка краєзнавців України | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1701 | Q4147532 | 313486362 | Civil Position | Громадянська позиція | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1713 | Q12132665 | 310694317 | Visual Culture Research Center | Центр візуальної культури | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
2057 | Q12163906 | 307421922 | Ukrainian Party "Green Planet" | Українська партія «Зелена планета» | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object