Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
28 rows where institution_type = "Public organizations"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: current_status
district_ver >3
- Київ (місто) 16
- N/A 6
- Льві́вська о́бласть 2
- …
district_en >3
- Kyiv (city) 16
- N/A 6
- Lviv Oblast 2
- …
institution_type 1
- Public organizations · 28 ✖
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1527 | Q51527349 | Union of Designers of Ukraine | Спілка дизайнерів України | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1546 | Q4220172 | Kyiv Pectoral | Київська пектораль | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1634 | Q264316 | 191892675 | Kharkiv Human Rights Protection Group | Харківська правозахисна група | Public organizations | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | ||
1639 | Q63869413 | Voice | Голос | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1641 | Q114452906 | 316001692 | Center for Civil Liberties | Центр громадянських свобод | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1643 | Q12168352 | 305438819 | Center for Urban History of East Central Europe | Центр міської історії Центрально-Східної Європи | Public organizations | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.83722 | 24.035852 | Not assessed |
1645 | Q2003166 | People's Party | Народна партія | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1656 | Q4470610 | 154077600 | Ukrainian Center for Holocaust Studies | Український центр вивчення історії Голокосту | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1657 | Q50806255 | Greencubator | Greencubator | Public organizations | N/A | N/A | Not assessed | |||
1658 | Q4054031 | Elena Pinchuk "AntiAIDS" Foundation | Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1660 | Q33121257 | CASE Ukraine - Center for Social and Economic Research | CASE Україна - Центр соціально-економічних досліджень | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1674 | Q4246615 | Suspilne Kultura | Суспільне Культура | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1678 | Q13572772 | 125849016 | Ukrainian Helsinki Human Rights Union | Українська Гельсінська спілка з прав людини | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1679 | Q12131030 | 163823405 | International Association for Ukrainian Studies | Міжнародна асоціація україністів | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1691 | Q12139010 | Party Revival | Партія «Відродження» | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1693 | Q4315097 | 233416340 | National Union of Local Historians of Ukraine | Національна спілка краєзнавців України | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1697 | Q12112213 | Committee of Voters of Ukraine | Комітет виборців України | Public organizations | N/A | N/A | Not assessed | |||
1699 | Q4127408 | 157664922 | Ukrainian World Congress | Світовий конгрес українців | Public organizations | N/A | N/A | Not assessed | ||
1701 | Q4147532 | 313486362 | Civil Position | Громадянська позиція | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1708 | Q2991053 | 134343343 | Shevchenko Scientific Society | Наукове товариство імені Шевченка | Public organizations | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | ||
1713 | Q12132665 | 310694317 | Visual Culture Research Center | Центр візуальної культури | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1737 | Q97696969 | Crimean Human Rights Group | Кримська правозахисна група | Public organizations | N/A | N/A | Not assessed | |||
1817 | Q172969 | FC Shakhtar Donetsk | Шахтар Донецьк | Public organizations | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | Relocated | |||
1831 | Q25394610 | Committee of Soldiers' Mothers of Russia | Public organizations | N/A | N/A | Not assessed | ||||
1888 | Q86680622 | Federation of Jewish Communities of Ukraine | Федерація єврейських громад України | Public organizations | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | |||
1912 | Q61931259 | Association New Music | Асоціація Нова Музика | Public organizations | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.489587 | 30.724232 | Not assessed | |
2002 | Q851563 | 144410743 | Memorial | Меморіал | Public organizations | N/A | N/A | Not assessed | ||
2057 | Q12163906 | 307421922 | Ukrainian Party "Green Planet" | Українська партія «Зелена планета» | Public organizations | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object