Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
21 rows where district_ver = "Київ (місто)" and institution_type = "Educational institutions"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: current_status
institution_type 1
- Educational institutions · 21 ✖
district_ver 1
- Київ (місто) · 21 ✖
district_en 1
- Kyiv (city) 21
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 | Q46963506 | Plomin′ | Пломінь | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1231 | Q105169695 | Kyiv Cooperative Institute of Business and Law | Київський кооперативний інститут бізнесу і права | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1233 | Q106412010 | State Scientific Institution "Institute of Educational Analytics" | Державна наукова установа "Інститут освітньої аналітики" | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4538539 | 30.4977826 | Not assessed | |
1250 | Q12074699 | 142238518 | Institute of Philology Taras Shevchenko National University of Kyiv | Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.743889 | 30.862222 | Not assessed |
1261 | Q12100481 | 9.885149368866887e+21 | State University of Telecommunications | Державний університет телекомунікацій | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.428736 | 30.476006 | Not assessed |
1266 | Q12110168 | Kyiv Academy of Arts | Київська академія мистецтв | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.501135 | 30.515835 | Not assessed | |
1267 | Q12110178 | Serge Lifar Dance Academy | Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.5213581 | 30.6228527 | Not assessed | |
1268 | Q12110193 | 168907622 | Kyiv Orthodox Theological Academy | Київська православна богословська академія | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.45601111111111 | 30.52203888888889 | Not assessed |
1269 | Q12110214 | Kyiv Higher Vocational School of Construction and Design | Київське вище професійне училище будівництва та дизайну | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.42139704453244 | 30.428986140107522 | Not assessed | |
1270 | Q12110238 | Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative-Applied Arts and Design | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.408954 | 30.550574 | Destroyed | |
1272 | Q12110271 | Kyiv Vocational and Pedagogical College named after Anton Makarenko | Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.453597 | 30.483637 | Not assessed | |
1273 | Q12110282 | 138174178 | Kyiv University of Law | Київський університет права НАН України | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4612562 | 30.3659468 | Not assessed |
1274 | Q12110284 | 133888739 | Kyiv University of Tourism, Economics and Law | Київський університет туризму, економіки і права | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.468603 | 30.612659 | Not assessed |
1275 | Q12110292 | Kyiv Institute of Business and Technology | Київський інститут бізнесу та технологій | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.491805555556 | 30.437305555556 | Not assessed | |
1361 | Q25420131 | Cultural Center "Kiyanochka" Dance School | Культурний центр «Кияночка» Школа Танцю | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4447 | 30.5137 | Not assessed | |
1367 | Q25441918 | Educational Assembly | Освітня асамблея | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1372 | Q2732825 | 201252185 | Superior Institute of Religious Sciences of St. Thomas Aquinas | Інститут релігійних наук святого Томи Аквінського в місті Києві | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.466352777778 | 30.471080555556 | Not assessed |
1492 | Q56367444 | Boarding Lyceum No. 23 "Cadet Corps" | Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус» | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.47232809198076 | 30.418293498832718 | Not assessed | |
1523 | Q2034821 | Kyiv Planetarium | Київський планетарій | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43138889 | 30.51666667 | Not assessed | |
1878 | Q16723842 | School Library and Information Center | Шкільний бібліотечно-інформаційний центр | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
2048 | Q12164117 | Ukrainian Humanitarian Lyceum | Український гуманітарний ліцей | Educational institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4420575 | 30.5272023 | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object