Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
263 rows where institution_type = "Museums"
This data as json, CSV (advanced)
district_ver >3
- Київ (місто) 20
- Льві́вська о́бласть 14
- Крим 13
- …
district_en >3
- Kyiv (city) 20
- Lviv Oblast 14
- Crimea 13
- …
institution_type 1
- Museums · 163 ✖
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | Q4163238 | 1.614585777752302e+19 | Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D.I. Yavornytskyi | Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.45583333 | 35.06388889 | Not assessed |
1046 | Q4320491 | Mykolayiv Regional Museum of Local Lore | Миколаївський обласний краєзнавчий музей | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 46.971995 | 32.006714 | Not assessed | |
1047 | Q3398677 | 131835743 | National Natural Science Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine | Національний науково-природничий музей НАН України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44544722 | 30.51489444 | Not assessed |
1048 | Q12120001 | Lityn Museum of Local Lore named after U. Karmalyuk | Літинський краєзнавчий музей імені Устима Кармалюка | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.3253230931061 | 28.093189697401893 | Not assessed | |
1049 | Q12137561 | Palace and park ensemble "Samchyky" | Палацово-парковий ансамбль «Самчики» | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.766504161465896 | 27.397463226530974 | Not assessed | |
1050 | Q4165232 | Memorial Home of Yulian Semyonov | Вілла Штірліц | Museums | Crimea | Крим | 44.4115 | 33.864 | Not assessed | |
1052 | Q4165230 | 139559962 | Chekhov House-Museum in Sumy | Будинок-музей Чехова в Сумах | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.934335 | 34.829235 | Not assessed |
1054 | Q12119963 | Literaturno-memorial′nyǐ muzeǐ I. S. Nechui͡a-Levyt͡s′koho | Літературно-меморіальний музей І. С. Нечуя-Левицького | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.401722535236644 | 31.095521573133578 | Not assessed | |
1055 | Q12075109 | Historical museum "Jews of Elysavethrad" | Історичний музей «Євреї Єлисаветграда» | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.51 | 32.266666666667 | Not assessed | |
1056 | Q12116610 | Kirovograd Regional Art Museum | Кіровоградський обласний художній музей | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50610075831226 | 32.263116634343454 | Not assessed | |
1060 | Q12130581 | Glass Museum In Lviv | Музей cкла у Львові | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.84256583439284 | 24.032409752959328 | Not assessed | |
1061 | Q12170035 | 317116680 | Chernivtsi Art Museum | Чернівецький художній музей | Museums | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | 48.29179 | 25.93433 | Not assessed |
1063 | Q4141311 | Kamyanets Podilsky Castle | Національний історико-архітектурний заповідник «Кам'янець» | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 48.675 | 26.575 | Not assessed | |
1065 | Q12075110 | Historical Museum of Svyatogorsk Historical and Architectural Reserve | Історичний музей Святогірського історико-архітектурного заповідника | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 49.027619 | 37.567168 | Not assessed | |
1067 | Q4306462 | Museum of World Sexual Cultures | Музей сексуальних культур | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.01075 | 36.24261111111111 | Not assessed | |
1069 | Q61114356 | Sudkovsky museum | Музей мариністичного живопису імені Р. Г. Судковського | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 46.612363888889 | 31.546297222222 | Not assessed | |
1073 | Q12130616 | Museum of History of Agriculture in Wolhynia | Музей історії сільського господарства Волині | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.83214 | 25.26915 | Not assessed | |
1074 | Q12162096 | Torchyns′kyǐ istoryko-krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Торчинський історико-краєзнавчий музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.76608791878145 | 24.99788893311057 | Not assessed | |
1077 | Q12106071 | Zaturtsi Vyaceslav Lypynsky Memorial Museum | Затурцівський меморіальний музей В'ячеслава Липинського | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.78895 | 24.83245 | Not assessed | |
1078 | Q12111073 | Kovel Historical Museum | Ковельський історичний музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 51.21495019340317 | 24.711277730688 | Not assessed | |
1079 | Q12119295 | Li͡uboml′s′kyǐ krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Любомльський краєзнавчий музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 51.227441032169025 | 24.040361532038684 | Not assessed | |
1086 | Q12113296 | 139947535 | Korsun-Shevchenkivskiy State Historical and Cultural Preserve | Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.41586856459388 | 31.26545746112957 | Not assessed |
1089 | Q12119972 | Taras Shevchenko Museum | Літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка (Шевченкове) | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.19638889 | 31.10444444 | Not assessed | |
1095 | Q20081826 | Kherson Literature Museum | Літературна Херсонщина, музей-квартира Б.А. Лавреньова | Museums | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.635 | 32.61666667 | Not assessed | |
1096 | Q34995147 | 1.1721529325365098e+21 | Museum of Mikhail Marmer | Музей Михайла Мармера | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 47.907344 | 33.352069 | Not assessed |
1099 | Q538095 | Sergei Pavlovich Korolyov Museum of Cosmonautics | Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова | Museums | Zhytomyr Oblast | Жито́мирська о́бласть | 50.253 | 28.67758333 | Not assessed | |
1101 | Q25437746 | Linguistic Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv | Лінгвістичний музей КНУ імені Тараса Шевченка | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.441902777778 | 30.511313888889 | Not assessed | |
1108 | Q2664327 | Ukrainian National Chornobyl Museum | Національний музей «Чорнобиль» | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.466361 | 30.517514 | Not assessed | |
1109 | Q12130539 | Museum of architecture and life "Old Village" | Музей архітектури і побуту «Старе село» | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.43373 | 23.7294 | Not assessed | |
1110 | Q16695984 | Sacred Art Gallery | Галерея сакрального мистецтва | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.354430459424556 | 23.497519676347164 | Not assessed | |
1111 | Q15133436 | Museum of the History of the Church of the Tithes | Музей історії Десятинної церкви | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.457 | 30.5174 | Not assessed | |
1112 | Q743881 | Bakhchisaray Palace | Ханський палац | Museums | Crimea | Крим | 44.748611111111 | 33.881944444444 | Not assessed | |
1113 | Q12881260 | 207288730 | Philiki Etairia Museum | Музей «Філікі Етерія» | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.482376 | 30.736264 | Not assessed |
1116 | Q11786996 | Museum of the History of the Lviv Railway | Музей історії Львівської залізниці | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.8335 | 23.9984 | Not assessed | |
1119 | Q12132911 | 159821946 | National Reserve. Davniy Halych | Національний заповідник «Давній Галич» | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.123153992807374 | 24.730055606817736 | Not assessed |
1120 | Q56358288 | Artsvit | Артсвіт | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | |||
1121 | Q12130523 | Natalyia Kobrynska Museum | Музей Наталії Кобринської | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.068916753769464 | 23.85578567793132 | Not assessed | |
1122 | Q4155895 | Palace of Hetman Kyril Razumovsky | Палац Гетьмана Кирила Розумовського | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.33452778 | 32.89375 | Not assessed | |
1123 | Q4306384 | Museum of Folk Life | Музей народного побуту | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 47.09389 | 37.550139 | Not assessed | |
1125 | Q107591230 | Yevpatoria pharmacy museum | Євпаторійський музей аптеки | Museums | Crimea | Крим | 45.19722222222222 | 33.38027777777778 | Not assessed | |
1127 | Q12119964 | 311476718 | Literaturno-memorialʹnyĭ muzeĭ Ivana Franka u Kryvorivni | Літературно-меморіальний музей Івана Франка (Криворівня) | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.175277777778 | 24.896666666667 | Not assessed |
1128 | Q47511939 | Vinnyt͡s′kyǐ muzeǐ i͡evreǐs′koho pobutu | Вінницький музей єврейського побуту | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.23012582207121 | 28.419863728212675 | Not assessed | |
1138 | Q54909883 | Museum of Concrete | Музей бетону | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.546232 | 30.745511 | Not assessed | |
1139 | Q12130495 | Muzeǐ «Podvyh» | Музей «Подвиг» | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 46.74874207136366 | 36.790991349596695 | Not assessed | |
1142 | Q103888912 | TNU Zoological Museum | Зоологічний музей ТНУ | Museums | Crimea | Крим | 44.93666666666667 | 34.13472222222222 | Not assessed | |
1143 | Q4081696 | Local museum in Bilhorod-Dnistrovskyi | Білгород-Дністровський краєзнавчий музей | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.19388889 | 30.35333333 | Not assessed | |
1145 | Q4496319 | 138825374 | M. F. Sumtsov Kharkiv Historical Museum | Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.9925 | 36.230555555556 | Not assessed |
1148 | Q20092255 | Radyvyliv Historical Museum | Радивилівський історичний музей | Museums | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.13024035350048 | 25.25027377555995 | Not assessed | |
1149 | Q2093830 | Museum of the Book and Printing of Ukraine | Музей книги та друкарства України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43548 | 30.5585 | Not assessed | |
1150 | Q12114708 | Kryvorìz‘kyj ìstoryko-kraeznavčyj muzej | Криворізький історико-краєзнавчий музей | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 47.90227778 | 33.34708333 | Not assessed | |
1151 | Q4306469 | Museum of Contemporary Art of Odesa | Музей сучасного мистецтва Одеси | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.471388888889 | 30.753888888889 | Not assessed | |
1152 | Q105946246 | The Motor Sich Museum of Technology | Музей техніки Мотор Січ | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.81783611111111 | 35.19311388888889 | Not assessed | |
1153 | Q3398686 | Yakubovsky Museum | Музей Якубовських | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.397279 | 30.520041 | Not assessed | |
1154 | Q12086054 | History Museum of Buchach Raion | Бучацький районний краєзнавчий музей | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.062417 | 25.394917 | Not assessed | |
1155 | Q60621677 | Ivan Shmelyof House Museum | Дом музей Івана Шмельова | Museums | Crimea | Крим | 44.658055555556 | 34.405277777778 | Not assessed | |
1156 | Q12108342 | Kaniv history museum | Канівський історичний музей | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.749810459835565 | 31.46406708980647 | Not assessed | |
1158 | Q16665652 | Odesa University Zoological museum | Зоологічний музей Одеського університету | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.45343462261042 | 30.756740154045826 | Not assessed | |
1159 | Q16709757 | Bleshchunov Museum | Муніципальний музей приватних колекцій імені О.В. Блещунова | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.4783684 | 30.744684 | Not assessed | |
1162 | Q12130607 | Museum of the history of the city of Bolekhov named after Romana Skvoria | Музей історії міста Болехова імені Романа Скворія | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.06919065729077 | 23.855641797865566 | Not assessed | |
1166 | Q12070148 | Strategic missile forces museum in Ukraine | Музей ракетних військ стратегічного призначення | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 48.1867 | 30.6653 | Not assessed | |
1168 | Q12140604 | Pyri͡atyns′kyǐ raǐonnyǐ narodnyǐ krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Пирятинський районний народний краєзнавчий музей | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 50.2416 | 32.5136 | Not assessed | |
1169 | Q51755529 | Museum of the History of Jews of Hlukhiv Region | Музей історії євреїв Глухівщини | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.677222222222 | 33.913611111111 | Not assessed | |
1170 | Q47020730 | Voronovyt͡s′kyǐ muzeǐ istoriï aviat͡siï ta kosmonavtyky Ukraïny | Вороновицький музей історії авіації та космонавтики України | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.1122207169371 | 28.679306531075248 | Not assessed | |
1172 | Q12149656 | 148223372 | Rivne Regional Museum of Local Lore | Рівненський обласний краєзнавчий музей | Museums | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.61527777777778 | 26.247777777777777 | Not assessed |
1173 | Q12154649 | Memorial Museum of Oleksandr Dovzhenko | Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.52155234813041 | 32.49934829659583 | Not assessed | |
1174 | Q12157211 | Stanychno-Luhans′kyǐ krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Станично-Луганський краєзнавчий музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.58333333 | 39.33333333 | Not assessed | |
1176 | Q12164536 | 7.68616193811014e+21 | Uman Museum of Local Lore | Уманський краєзнавчий музей | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 48.74361111 | 30.21805556 | Not assessed |
1177 | Q12167351 | Museum of Photographic Art in Khmelnytskyi | Хмельницький музей-студія фотомистецтва | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.421529028417616 | 26.99027819428191 | Not assessed | |
1180 | Q12122574 | Volodymyr Ivasyuk Museum | Меморіальний музей Володимира Івасюка | Museums | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | 48.28776 | 25.9454 | Not assessed | |
1184 | Q12085263 | Vasylii Kochubei House | Будинок-музей Генерального судді Василя Кочубея | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.3364 | 32.878 | Not assessed | |
1187 | Q12073711 | Oleksa Dovbush Historical and Memorial Museum, Ivano-Frankivsk | Івано-Франківський історико-меморіальний музей Олекси Довбуша | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.920907 | 24.706669 | Not assessed | |
1188 | Q12074136 | Izi͡aslavs′kyǐ raǐonnyǐ istoryko-krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Ізяславський районний історико-краєзнавчий музей | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 50.11369812003375 | 26.829292394357932 | Not assessed | |
1189 | Q12074986 | Irpin Museum of History and Local Lore | Ірпінський історико-краєзнавчий музей | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.520302582587526 | 30.243441012333935 | Not assessed | |
1190 | Q4306178 | Odesa Pushkin Museum | Одеський музей Олександра Пушкіна | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.481666666667 | 30.743055555556 | Not assessed | |
1193 | Q12082058 | Berezhany Museum of Local Lore | Бережанський краєзнавчий музей | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.44527994628551 | 24.938599205111682 | Not assessed | |
1194 | Q12113725 | Kotelevs′kyǐ muzeǐ S. A. Kovpaka | Котелевський музей С. А. Ковпака | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 50.0344351785957 | 34.765537978143485 | Not assessed | |
1195 | Q12114391 | Local lore museum of Velykyi Khutir village | Краєзнавчий музей села Великий Хутір | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.8714464829272 | 32.12978009767392 | Not assessed | |
1196 | Q12130619 | Chernihiv Region Weaving History Museum | Музей історії ткацтва Чернігівщини | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 50.912622895295506 | 31.10899535157614 | Not assessed | |
1197 | Q55362286 | Archaeological Museum "Chyhyryn" | Музей археології НІКЗ «Чигирин» | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.07555193268269 | 32.6702591881562 | Not assessed | |
1208 | Q12158226 | Stryi Museum of Local Lore "Verkhovyna" | Стрийський краєзнавчий музей «Верховина» | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.258778 | 23.847278 | Not assessed | |
1210 | Q4271084 | 144884671 | Lviv History Museum | Львівський історичний музей | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.8424 | 24.0327 | Not assessed |
1211 | Q47093439 | Bashtan Museum of Local History | Баштанський краєзнавчий музей | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 47.40022698070102 | 32.44288694807376 | Not assessed | |
1212 | Q12118016 | Lysychansk Local History Museum | Лисичанський міський краєзнавчий музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.91566944 | 38.41624167 | Not assessed | |
1214 | Q14557471 | Volnovakha local history museum | Волноваський краєзнавчий музей | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 47.60361111 | 37.49555556 | Not assessed | |
1215 | Q4096764 | 299594284 | Brody Museum of History and Local Lore | Бродівський історико-краєзнавчий музей | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 50.0829 | 25.1472 | Not assessed |
1217 | Q4186919 | 131660819 | Zaporizhzhia regional museum | Запорізький обласний краєзнавчий музей | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.81356 | 35.18324 | Not assessed |
1218 | Q104713411 | Villa Funka | Дача Функа | Museums | Crimea | Крим | 44.84199 | 34.96488 | Not assessed | |
1219 | Q107183067 | Anatomical Museum of Lviv National Medical University | Анатомічний музей Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.835644 | 24.044872217 | Not assessed | |
1220 | Q108598776 | Heolohichnyǐ muzeǐ Ternopil′s′koho nat͡sional′noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnati͡uka | Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.546115 | 25.565298055555555 | Not assessed | |
1222 | Q12130546 | Muzeǐ honcharnoho mystet͡stva O. H. Lut͡syshyna | Музей гончарного мистецтва О. Г. Луцишина | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.222247222222 | 28.499302777778 | Not assessed | |
1223 | Q12130631 | Ivan Franko memorial museum in Kalush | Музей–оселя родини Івана Франка | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.02548097991238 | 24.40668064698534 | Not assessed | |
1225 | Q12133204 | Nedrigailiv Museum of Local Lore | Недригайлівський краєзнавчий музей | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.835013 | 33.878259 | Not assessed | |
1226 | Q12139298 | Makarenko museum | Педагогічно-меморіальний музей А. С. Макаренка | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.03230286056896 | 33.43976834070925 | Not assessed | |
1227 | Q20082473 | Hologram Museum | Музей голограм | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43243176853181 | 30.557536549807963 | Not assessed | |
1228 | Q50413526 | Memorial′nyǐ muzeǐ Marka Vovchka | Меморіальний музей Марка Вовчка | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 49.542222222222 | 30.865 | Not assessed | |
1537 | Q12134577 | Nizhyn Museum of Local Lore named after Ivan Spasky | Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.04673 | 31.883857 | Not assessed | |
1538 | Q12134880 | Obertyn Museum of History and Local Lore | Обертинський історико-краєзнавчий музей | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.700331144950304 | 25.169831216631273 | Not assessed | |
1539 | Q12160681 | Terebovlia museum-workshop | Теребовлянський музей-майстерня | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.3011665584769 | 25.692659460706803 | Not assessed | |
1584 | Q16638610 | Alchevsk Historical Museum | Алчевський історичний музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.46722222 | 38.79833333 | Not assessed | |
1593 | Q16696784 | Horodok Museum of the Volyn Province | Городоцький музей Волинської губернії | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object