Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
263 rows where institution_type = "Museums"
This data as json, CSV (advanced)
district_ver >3
- Київ (місто) 36
- Льві́вська о́бласть 25
- Крим 16
- …
district_en >3
- Kyiv (city) 36
- Lviv Oblast 25
- Crimea 16
- …
institution_type 1
- Museums · 263 ✖
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | Q25381210 | Kharkiv Holocaust Museum | Харківський музей Голокосту | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.0042 | 36.2453 | Not assessed | |
810 | Q2642379 | One Street Museum | Музей однієї вулиці | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.46222222 | 30.5175 | Not assessed | |
811 | Q2502803 | 128173033 | Bulgakov Museum | Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4607518 | 30.5146645 | Not assessed |
812 | Q3400166 | 128327494 | Treasury of the National Museum of the History of Ukraine | Скарбниця Національного музею історії України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43572 | 30.55776 | Not assessed |
813 | Q12075089 | Historical and Cultural Reserve "Bilsk" | Історико-культурний заповідник «Більськ» | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 50.06243727799059 | 34.69972119786102 | Not assessed | |
814 | Q7077703 | 147113728 | Odesa Archeological Museum | Одеський археологічний музей | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.485036111111 | 30.743972222222 | Damaged |
815 | Q28704672 | Cherkasy city archaeological museum of the Central Dnipro region | Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.441944444444 | 32.066388888889 | Not assessed | |
816 | Q4163247 | Dnipro Art Museum | Дніпровський художній музей | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.457107 | 35.055184 | Not assessed | |
817 | Q12082169 | Berezova Rudka national local history museum | Березоворудський народний історико-краєзнавчий музей | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 50.316324246412684 | 32.25003440635793 | Not assessed | |
818 | Q20082475 | Museum of Mountain Ecology and History of Nature Use in the Ukrainian Carpathians | Музей екології гір та історії природокористування в Українських Карпатах | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.025638888889 | 24.166638888889 | Not assessed | |
819 | Q56367906 | Subotiv history museum | Суботівський історичний музей | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.091111111111 | 32.550555555556 | Not assessed | |
820 | Q12169825 | Cherkasy Regional Museum of Local Lore | Черкаський обласний краєзнавчий музей | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.44827 | 32.06074 | Not assessed | |
821 | Q4166251 | 154854820 | Donetsk Regional Museum of Art | Донецький обласний художній музей | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.0084 | 37.8023 | Not assessed |
822 | Q4144464 | Horlivka Miniature Book Museum | Горлівський музей мініатюрної книги | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.3042 | 38.0087 | Not assessed | |
823 | Q14825314 | Rovenky museum "In Memory of the Dead" | Ровеньківський музей «Пам'яті загиблих» | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.08608363682014 | 39.37357143240802 | Not assessed | |
824 | Q4522268 | Shevchenkivskyi grove | Шевче́нківський гай | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.84483337 | 24.06638908 | Not assessed | |
825 | Q12130598 | Museum of the history of St. Michael's Golden-Domed Monastery | Музей історії Михайлівського Золотоверхого монастиря | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.455654315050644 | 30.521832671016153 | Not assessed | |
826 | Q798615 | National historical and cultural reserve "Kachanivka" | Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 50.836667 | 32.655556 | Not assessed | |
827 | Q12111795 | Kolochava narrow gauge railway | Колочавська вузькоколійка | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.42330596678965 | 23.707233855402517 | Not assessed | |
828 | Q20078337 | Krolevets District Museum of Local Lore | Кролевецький районний краєзнавчий музей | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.54671 | 33.38168 | Not assessed | |
829 | Q4242985 | Crimean Tatar Museum of cultural and historical heritage | Кримськотатарський музей культурно-історичної спадщини | Museums | Crimea | Крим | 44.94448056 | 34.102625 | Not assessed | |
830 | Q3398672 | Kyiv History Museum | Музей історії Києва | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44513889 | 30.51763889 | Not assessed | |
831 | Q4496323 | Kharkiv Literary Museum | Харківський літературний музей | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.00114 | 36.245686 | Not assessed | |
832 | Q12118604 | Luhansk Regional Museum of Art | Луганський обласний художній музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.578364 | 39.305772 | Not assessed | |
833 | Q12094037 | 232406842 | Gallery of Ukrainian Military Uniforms | Галерея українського військового однострою | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.842448 | 24.031351 | Not assessed |
834 | Q1982073 | Museum of Soviet Occupation | Музей совєтської окупації | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.39384722 | 30.50493889 | Not assessed | |
836 | Q12167976 | Osmerkin Art-Memorial Museum | Художньо-меморіальний музей О. О. Осмьоркіна | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50662562006504 | 32.277318281855585 | Not assessed | |
837 | Q12130565 | Permanent numismatic exhibition | Постійна нумізматична виставка | Museums | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.32972222222222 | 26.519166666666667 | Not assessed | |
840 | Q4504314 | 193706947 | Crimean Republican Museum of Local Lore | Кримський республіканський краєзнавчий музей | Museums | Crimea | Крим | 44.948778 | 34.095134 | Not assessed |
841 | Q12084100 | Boryspil State Historical Museum | Бориспільський державний історичний музей | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.34722222 | 30.95777778 | Not assessed | |
842 | Q3398437 | 143268187 | Ivan Honchar Museum | Музей Івана Гончара | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43219444 | 30.55775 | Not assessed |
843 | Q12122576 | Memorial museum of Roman Shukhevych | Меморіальний музей Романа Шухевича | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.844277 | 23.94218 | Destroyed | |
846 | Q12144181 | Pryluky Museum of Local Lore named after V. I. Maslov | Прилуцький краєзнавчий музей імені В. І. Маслова | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 50.59565819434188 | 32.381776055831615 | Not assessed | |
847 | Q4496327 | Kharkiv Museum of Theater Puppets | Харківський музей ляльок | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.99217244931562 | 36.23246152466313 | Damaged | |
849 | Q51755513 | Historical and memorial museum of Ilya Repin | Історико-меморіальний музей Іллі Рєпіна | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.83983580446773 | 36.68910967456839 | Not assessed | |
850 | Q12113596 | Kostopil Museum of Local Lore | Костопільський краєзнавчий музей | Museums | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.88013871814833 | 26.453538640045103 | Not assessed | |
851 | Q20073338 | Diocesan Museum | Єпархіальний музей | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.277777777778 | 23.507777777778 | Not assessed | |
852 | Q3398413 | Sholom Aleichem Museum | Музей Шолом-Алейхема | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44133333 | 30.52013889 | Not assessed | |
853 | Q12116602 | Kirovograd museum of musical culture named after K. Szymanowski | Кіровоградський державний музей музичної культури імені Кароля Шимановського | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50903001280676 | 32.26814181879113 | Not assessed | |
854 | Q4167547 | 138515743 | National Literary Memorial Museum of H.S. Skovoroda | Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.157156819866834 | 35.768561629852215 | Destroyed |
855 | Q12160866 | Ternopil Regional Museum of Local Lore | Тернопільський обласний краєзнавчий музей | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.549299 | 25.59277 | Not assessed | |
856 | Q4204461 | Historical and local lore museum of the city of Vynnyky | Історико-краєзнавчий музей міста Винники | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.816777777778 | 24.139055555556 | Not assessed | |
857 | Q2024073 | 140736227 | Museum of Folk Architecture and Life | Закарпатський музей народної архітектури та побуту | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.62086111 | 22.30595833 | Not assessed |
858 | Q12105396 | 143341463 | Transcarpathian Local History Museum named after Tivadar Lehoczky | Закарпатський краєзнавчий музей ім. Тиводара Легоцького | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.6217 | 22.3067 | Not assessed |
859 | Q12106828 | Znam'yanka city museum of local lore | Знам'янський міський краєзнавчий музей | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.718761590816584 | 32.65974919762561 | Not assessed | |
861 | Q105751941 | Museum of dead planes | Музей загиблих літаків | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.65472222222222 | 23.985277777777778 | Not assessed | |
862 | Q32362440 | Museum of Technology "Phaeton" | Музею техніки «Фаетон» | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.876805555556 | 35.127666666667 | Not assessed | |
863 | Q25802787 | 316605098 | Museum “Jewish Memory and Holocaust in Ukraine" | Музей "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні" | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.46363559620399 | 35.05325839261139 | Not assessed |
864 | Q12130510 | Grigory Kochur Museum in Irpin | Музей Григорія Кочура в Ірпені | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.51272 | 30.248371 | Not assessed | |
866 | Q12130609 | Museum of the History of the City of Kramatorsk | Музей історії міста Краматорська | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.72083333 | 37.55555556 | Not assessed | |
867 | Q107417791 | Johan Zeg Pharmacy Museum | Аптека-музей Йогана Зега | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.2835782 | 23.416652815 | Not assessed | |
868 | Q4331444 | Odesa Literary Museum | Одеський літературний музей | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.484914 | 30.744566 | Damaged | |
869 | Q12165298 | Fastiv state museum of local lore | Фастівський державний краєзнавчий музей | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.08059732462444 | 29.917563388029997 | Not assessed | |
870 | Q4306165 | Volodymyr Ivanovich Nemyrovych-Danchenko Memorial Manor Museum | Меморіальний музей-садиба Володимира Івановича Немировича-Данченка | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 47.82199370755517 | 36.813214880062176 | Not assessed | |
871 | Q3398682 | National museum of bread | Народний музей хліба | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.49794444 | 30.45313889 | Not assessed | |
872 | Q15207823 | Pokrovsky Historical Museum | Покровський історичний музей | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.27916666666667 | 37.17527777777778 | Not assessed | |
873 | Q20074000 | Museum of History and Culture "Uvarovsky House" | Mузей історії та культури “Уваровський дім” | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.542027777778 | 30.152986111111 | Not assessed | |
874 | Q12130493 | Museum "My Land of Podillya" | Музей «Мій край Поділля» | Museums | N/A | N/A | 49.214166666667 | 28.431111111111 | Not assessed | |
875 | Q12112410 | 1.211145857175623e+21 | Konotop Museum of Local Lore named after O. M. Lazarevsky | Конотопський краєзнавчий музей імені О. М. Лазаревського | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.2389382 | 33.204838 | Not assessed |
966 | Q12090189 | Voznesensk Art museum named after E. A. Kybrik | Вознесенський художній музей імені Є. А. Кібрика | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 47.562788082998686 | 31.334132972446028 | Not assessed | |
996 | Q28706633 | Museum of Trypillian Culture | Музей трипільської культури | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.075818223977734 | 31.463673639027668 | Not assessed | |
1000 | Q4084159 | 129233867 | Berdyansk Museum of Local Lore | Бердянський краєзнавчий музей | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 46.75444444 | 36.79458333 | Not assessed |
1001 | Q4513546 | Chernihiv regional historical museum named after Vasyl Tarnovsky | Чернігівський обласний iсторичний музей імені Василя Тарновського | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.48917 | 31.309388 | Not assessed | |
1002 | Q4497357 | 144641920 | Kherson Regional Local Lore Museum | Херсонський обласни́й краєзнавчий музей | Museums | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.62917 | 32.61 | Looted |
1003 | Q4055845 | Aviation Technical Museum | Авіаційно-технічний музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.526723 | 39.382296 | Not assessed | |
1004 | Q12119954 | Volodymyr Dal's Literary Museum | Літературний музей Володимира Даля | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.578475 | 39.299125 | Not assessed | |
1005 | Q4306518 | 1.9171535324552487e+21 | Museum of Ethnography and Artistic Craft | Музей етнографії та художнього промислу | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.84105 | 24.02714 | Not assessed |
1006 | Q7223838 | Izmail Historical Museum of A.V. Suvorov | Ізмаїльський історичний музей О.В. Суворова | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 45.342632 | 28.83563 | Not assessed | |
1008 | Q12148167 | Rohatyn Art and Local Lore Museum | Рогатинський художньо-краєзнавчий музей | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.408310999669936 | 24.606829514765323 | Not assessed | |
1010 | Q4346262 | 231041442 | Parkhomivka Art Museum named after P. F. Lunov | Пархомівський художній музей ім. П. Ф. Луньова | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.1245 | 35.0076 | Not assessed |
1011 | Q25422291 | Memorial building-museum of Hnat Hotkevich | Меморіальний будинок-музей Гната Хоткевича | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.895 | 36.136111111111 | Not assessed | |
1012 | Q20082584 | Mineralogical Museum named after Yevhen Lazarenko | Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.834048947234145 | 24.03174203781335 | Not assessed | |
1013 | Q12107052 | 5.538151112582037e+21 | Zoological Museum named after Benedykt Dybowski | Зоологічний музей імені Бенедикта Дибовського | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.834 | 24.032 | Not assessed |
1014 | Q12132920 | 142373588 | Taras Shevchenko National Museum | Національний музей Тараса Шевченка | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4433012 | 30.5157816 | Damaged |
1015 | Q4306351 | Museum of Toilet History | Музей історії туалету | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.436209 | 30.536722 | Not assessed | |
1016 | Q12130618 | 9.732156223640106e+21 | Chernivtsi Museum of History and Culture of Bukovinian Jews | Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини | Museums | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | 48.292174 | 25.93169 | Not assessed |
1017 | Q476462 | Naval Museum Complex "Balaklava" | Об'єкт 825 ГТС | Museums | Crimea | Крим | 44.500927 | 33.596521 | Not assessed | |
1018 | Q4370824 | Museum of Heavy Bomber Aviation | Музей важкої бомбардувальної авіації | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.61785278 | 34.50247778 | Not assessed | |
1019 | Q12132919 | 143361012 | National Museum of Ukrainian Pottery in Opishnia | Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.9737 | 34.6136 | Not assessed |
1020 | Q12167354 | Museum of propaganda | Музей пропаганди | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 50.18027778 | 27.06583333 | Not assessed | |
1021 | Q28704972 | Petrykivka Museum of Ethnography, Life and Folk Applied Art | Петриківський музей етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.71622482427408 | 34.64138690947458 | Not assessed | |
1023 | Q2073209 | Pedagogical Museum of Ukraine | Педагогічного музею України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.444758 | 30.513512 | Not assessed | |
1024 | Q12119970 | Manor-Museum of Panas Mirny | Будинок-музей Панаса Мирного | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.57026667 | 34.54776944 | Not assessed | |
1025 | Q3399790 | National Museum of Beekeeping | Національний музей бджільництва | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.358 | 30.483 | Not assessed | |
1026 | Q4306198 | 133519192 | Kaniv Museum of Taras Shevchenko | Канівський музей Тараса Шевченка | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.7317 | 31.5122 | Not assessed |
1027 | Q65205801 | Valky museum of local lore | Валківський краєзнавчий музей | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.841388888888886 | 35.62222222222222 | Not assessed | |
1029 | Q12093370 | 143964360 | Vinnytsia Regional Museum of Local Lore | Вінницький обласний краєзнавчий музей | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.232666 | 28.476159 | Not assessed |
1030 | Q25436102 | Historical and memorial complex in memory of the victims of Nazism | Історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.307910187048336 | 28.496055144806856 | Not assessed | |
1031 | Q4112988 | Volodymyr-Volynsky historical museum | Володимир-Волинський історичний музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.84799797960487 | 24.31862544166591 | Not assessed | |
1032 | Q12090335 | 144293785 | Volyn Museum of Local Lore | Волинський краєзнавчий музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.75045278 | 25.33811111 | Not assessed |
1033 | Q2339097 | Water Information Center (Water Museum) | Водно-інформаційний центр (Музей води) | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.45263889 | 30.53158333 | Not assessed | |
1035 | Q12122557 | P.P. Schmidt memorial building-museum | Меморіальний будинок-музей П. П. Шмідта | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 46.75361111111111 | 36.785555555555554 | Not assessed | |
1036 | Q12130545 | 152781198 | Hetman museum | Музей Гетьманства | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.46712778 | 30.520475 | Not assessed |
1037 | Q15159013 | 133867470 | Odesa Historical and Local Lore Museum | Одеський історико-краєзнавчий музей | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.486263888889 | 30.735686111111 | Not assessed |
1038 | Q12073702 | Ivano-Frankivsk Local Lore Museum | Івано-Франківський краєзнавчий музей | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.92278 | 24.71056 | Not assessed | |
1039 | Q12116607 | Literary and Memorial Museum of I. Karpenko-Kary | Літературно-меморіальний музей І. К. Карпенка-Карого | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50565767993459 | 32.25181729587575 | Not assessed | |
1040 | Q12116604 | Kirovohrad Museum of Regional Studies | Кіровоградський обласний краєзнавчий музей | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50988503293494 | 32.26890511337303 | Not assessed | |
1041 | Q4467697 | National Memorial Museum of the Victims of the Occupation Regimes "Prison on Lontskyi" | Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.8344 | 24.0196 | Not assessed | |
1042 | Q28704103 | National Memorial to the Heavenly Hundred Heroes and Revolution of Dignity Museum | Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідност | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.435593698323956 | 30.554877747564532 | Not assessed | |
1043 | Q12122626 | Mena Regional Museum of Local Lore | Менський районний краєзнавчий музей | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.5244931550422 | 32.21968097233647 | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object