Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
263 rows where institution_type = "Museums"
This data as json, CSV (advanced)
district_ver >3
- Київ (місто) 14
- Льві́вська о́бласть 11
- Крим 8
- …
district_en >3
- Kyiv (city) 14
- Lviv Oblast 11
- Crimea 8
- …
institution_type 1
- Museums · 104 ✖
| ID ▼ | qid | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | Q12070148 | Strategic missile forces museum in Ukraine | Музей ракетних військ стратегічного призначення | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 48.1867 | 30.6653 | Not assessed |
| 1168 | Q12140604 | Pyri͡atyns′kyǐ raǐonnyǐ narodnyǐ krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Пирятинський районний народний краєзнавчий музей | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 50.2416 | 32.5136 | Not assessed |
| 1169 | Q51755529 | Museum of the History of Jews of Hlukhiv Region | Музей історії євреїв Глухівщини | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.677222222222 | 33.913611111111 | Not assessed |
| 1170 | Q47020730 | Voronovyt͡s′kyǐ muzeǐ istoriï aviat͡siï ta kosmonavtyky Ukraïny | Вороновицький музей історії авіації та космонавтики України | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.1122207169371 | 28.679306531075248 | Not assessed |
| 1172 | Q12149656 | Rivne Regional Museum of Local Lore | Рівненський обласний краєзнавчий музей | Museums | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.61527777777778 | 26.247777777777777 | Not assessed |
| 1173 | Q12154649 | Memorial Museum of Oleksandr Dovzhenko | Сосницький літературно-меморіальний музей О. П. Довженка | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.52155234813041 | 32.49934829659583 | Not assessed |
| 1174 | Q12157211 | Stanychno-Luhans′kyǐ krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Станично-Луганський краєзнавчий музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.58333333 | 39.33333333 | Not assessed |
| 1176 | Q12164536 | Uman Museum of Local Lore | Уманський краєзнавчий музей | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 48.74361111 | 30.21805556 | Not assessed |
| 1177 | Q12167351 | Museum of Photographic Art in Khmelnytskyi | Хмельницький музей-студія фотомистецтва | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.421529028417616 | 26.99027819428191 | Not assessed |
| 1180 | Q12122574 | Volodymyr Ivasyuk Museum | Меморіальний музей Володимира Івасюка | Museums | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | 48.28776 | 25.9454 | Not assessed |
| 1184 | Q12085263 | Vasylii Kochubei House | Будинок-музей Генерального судді Василя Кочубея | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.3364 | 32.878 | Not assessed |
| 1187 | Q12073711 | Oleksa Dovbush Historical and Memorial Museum, Ivano-Frankivsk | Івано-Франківський історико-меморіальний музей Олекси Довбуша | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.920907 | 24.706669 | Not assessed |
| 1188 | Q12074136 | Izi͡aslavs′kyǐ raǐonnyǐ istoryko-krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Ізяславський районний історико-краєзнавчий музей | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 50.11369812003375 | 26.829292394357932 | Not assessed |
| 1189 | Q12074986 | Irpin Museum of History and Local Lore | Ірпінський історико-краєзнавчий музей | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.520302582587526 | 30.243441012333935 | Not assessed |
| 1190 | Q4306178 | Odesa Pushkin Museum | Одеський музей Олександра Пушкіна | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.481666666667 | 30.743055555556 | Not assessed |
| 1193 | Q12082058 | Berezhany Museum of Local Lore | Бережанський краєзнавчий музей | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.44527994628551 | 24.938599205111682 | Not assessed |
| 1194 | Q12113725 | Kotelevs′kyǐ muzeǐ S. A. Kovpaka | Котелевський музей С. А. Ковпака | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 50.0344351785957 | 34.765537978143485 | Not assessed |
| 1195 | Q12114391 | Local lore museum of Velykyi Khutir village | Краєзнавчий музей села Великий Хутір | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.8714464829272 | 32.12978009767392 | Not assessed |
| 1196 | Q12130619 | Chernihiv Region Weaving History Museum | Музей історії ткацтва Чернігівщини | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 50.912622895295506 | 31.10899535157614 | Not assessed |
| 1197 | Q55362286 | Archaeological Museum "Chyhyryn" | Музей археології НІКЗ «Чигирин» | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.07555193268269 | 32.6702591881562 | Not assessed |
| 1208 | Q12158226 | Stryi Museum of Local Lore "Verkhovyna" | Стрийський краєзнавчий музей «Верховина» | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.258778 | 23.847278 | Not assessed |
| 1210 | Q4271084 | Lviv History Museum | Львівський історичний музей | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.8424 | 24.0327 | Not assessed |
| 1211 | Q47093439 | Bashtan Museum of Local History | Баштанський краєзнавчий музей | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 47.40022698070102 | 32.44288694807376 | Not assessed |
| 1212 | Q12118016 | Lysychansk Local History Museum | Лисичанський міський краєзнавчий музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.91566944 | 38.41624167 | Not assessed |
| 1214 | Q14557471 | Volnovakha local history museum | Волноваський краєзнавчий музей | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 47.60361111 | 37.49555556 | Not assessed |
| 1215 | Q4096764 | Brody Museum of History and Local Lore | Бродівський історико-краєзнавчий музей | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 50.0829 | 25.1472 | Not assessed |
| 1217 | Q4186919 | Zaporizhzhia regional museum | Запорізький обласний краєзнавчий музей | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.81356 | 35.18324 | Not assessed |
| 1218 | Q104713411 | Villa Funka | Дача Функа | Museums | Crimea | Крим | 44.84199 | 34.96488 | Not assessed |
| 1219 | Q107183067 | Anatomical Museum of Lviv National Medical University | Анатомічний музей Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.835644 | 24.044872217 | Not assessed |
| 1220 | Q108598776 | Heolohichnyǐ muzeǐ Ternopil′s′koho nat͡sional′noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnati͡uka | Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.546115 | 25.565298055555555 | Not assessed |
| 1222 | Q12130546 | Muzeǐ honcharnoho mystet͡stva O. H. Lut͡syshyna | Музей гончарного мистецтва О. Г. Луцишина | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.222247222222 | 28.499302777778 | Not assessed |
| 1223 | Q12130631 | Ivan Franko memorial museum in Kalush | Музей–оселя родини Івана Франка | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.02548097991238 | 24.40668064698534 | Not assessed |
| 1225 | Q12133204 | Nedrigailiv Museum of Local Lore | Недригайлівський краєзнавчий музей | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.835013 | 33.878259 | Not assessed |
| 1226 | Q12139298 | Makarenko museum | Педагогічно-меморіальний музей А. С. Макаренка | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.03230286056896 | 33.43976834070925 | Not assessed |
| 1227 | Q20082473 | Hologram Museum | Музей голограм | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43243176853181 | 30.557536549807963 | Not assessed |
| 1228 | Q50413526 | Memorial′nyǐ muzeǐ Marka Vovchka | Меморіальний музей Марка Вовчка | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 49.542222222222 | 30.865 | Not assessed |
| 1537 | Q12134577 | Nizhyn Museum of Local Lore named after Ivan Spasky | Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.04673 | 31.883857 | Not assessed |
| 1538 | Q12134880 | Obertyn Museum of History and Local Lore | Обертинський історико-краєзнавчий музей | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.700331144950304 | 25.169831216631273 | Not assessed |
| 1539 | Q12160681 | Terebovlia museum-workshop | Теребовлянський музей-майстерня | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.3011665584769 | 25.692659460706803 | Not assessed |
| 1584 | Q16638610 | Alchevsk Historical Museum | Алчевський історичний музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.46722222 | 38.79833333 | Not assessed |
| 1593 | Q16696784 | Horodok Museum of the Volyn Province | Городоцький музей Волинської губернії | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 1597 | Q4306528 | 35th Coastal Battery | 35-та берегова батарея | Museums | Crimea | Крим | 44.558055555556 | 33.406944444444 | Not assessed |
| 1598 | Q61375962 | Ethnographic Museum at the Bar College of Transport and Construction | Етнографічний музей у Барському коледжі транспорту та будівництва | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.07587769140234 | 27.677259417126255 | Not assessed |
| 1609 | Q3868374 | Poltava Local History Museum named after Vasyl Krychevsky | Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.5835 | 34.56144444 | Not assessed |
| 1610 | Q4496329 | Kharkiv Maritime Museum | Харьковский морской музей | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.9991 | 36.24 | Not assessed |
| 1611 | Q12079153 | Arsenal Museum | Музей–Арсенал | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.841328277249474 | 24.035258431212913 | Not assessed |
| 1614 | Q28703956 | Money Museum | Музей грошей | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.447509 | 30.530996 | Not assessed |
| 1615 | Q12113299 | Korsun-Shevchenkivskyi State Historical and Cultural Reserve | Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.41553667248008 | 31.265062064415595 | Not assessed |
| 1622 | Q114398813 | Museum of the history of the Kerch-Eltigen landing force | Музей истории Керченско-Эльтигенского десанта | Museums | Crimea | Крим | 45.2298536 | 36.411816 | Not assessed |
| 1672 | Q111364028 | Borys Paton State Polytechnic Museum | Державний політехнічний музей імені Бориса Патона | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 1673 | Q4306335 | Museum of Arms History | Музей історії зброї | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.8615 | 35.09695 | Not assessed |
| 1677 | Q12130602 | Museum of the History of the Zaporizhzhya Cossacks | Музей історії запорозького козацтва | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.860277777778 | 35.071388888889 | Not assessed |
| 1710 | Q11043224 | National Museum of Literature of Ukraine | Національний музей літератури України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44533333 | 30.51630556 | Not assessed |
| 1725 | Q65154474 | N.L. Shustov Cognac Museum | Музей коньячної справи Н. Л. Шустова | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | Not assessed | ||
| 1738 | Q111965771 | Hata-staia (dairy) | Хата-стая (сироварня) | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.14447222222222 | 24.826527777777777 | Not assessed |
| 1796 | Q12130514 | Lesya Ukrainka Museum in Yalta | Музей Лесі Українки в Ялті | Museums | Crimea | Крим | 44.491837 | 34.161771 | Not assessed |
| 1814 | Q4165207 | House-Museum of Maximilian Voloshin | Будинок-музей Максиміліана Волошина | Museums | Crimea | Крим | 44.96011111 | 35.25205556 | Not assessed |
| 1818 | Q12100452 | National Museum-Preserve "Battle for Kyiv 1943" | Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.62474 | 30.41992 | Not assessed |
| 1819 | Q12100454 | Museum of Theatre, Music and Cinematographic Arts of Ukraine | Mузей театрального, музичного та кіномистецтва України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43519 | 30.55466 | Not assessed |
| 1843 | Q111964545 | Petro Shekeryk-Donykiv Museum | Музей Петра Шекерика-Доникового | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 1851 | Q638445 | Chersonesus | Херсонес Таврійський | Museums | Crimea | Крим | 44.61288 | 33.493873 | Not assessed |
| 1906 | Q619438 | Memorial manor-museum of Pavlo Ivanovich Muravskyi | Меморіальна садиба-музей Павла Івановича Муравського | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 48.20074836350864 | 28.78041653766216 | Not assessed |
| 1911 | Q1857990 | National Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine | Національний музей народної архітектури та побуту України | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.35453889 | 30.51223056 | Not assessed |
| 1916 | Q4070686 | Lviv University Archaeological Museum | Археологічний музей Львівського університету | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.840277777778 | 24.022222222222 | Not assessed |
| 1918 | Q3399776 | National Military and Historical Museum of Ukraine | Національний військово-історичний музей України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.445 | 30.54 | Not assessed |
| 1923 | Q2084457 | National Historical Museum of Ukraine | Національний музей історії України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.45833333 | 30.51611111 | Not assessed |
| 1924 | Q1989108 | Pharmacy-museum "Under the Black Eagle" | Аптека-музей «Під чорним орлом» | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.842671 | 24.032345 | Not assessed |
| 1926 | Q913880 | State Aviation Museum | Державний музей авіації | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.407222222222 | 30.459444444444 | Not assessed |
| 1928 | Q16710781 | V. Topachevsky Paleontological Museum | Палеонтологічний музей імені В. О. Топачевського | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44558755674011 | 30.51453283411357 | Not assessed |
| 1930 | Q14564452 | Druzhkivka History and Art Museum | Дружківський історико-художній музей | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.008333333333 | 37.801944444444 | Not assessed |
| 1932 | Q4306475 | Museum of shipbuilding and fleet | Музей суднобудування та флоту | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 46.9781 | 31.9861 | Not assessed |
| 1933 | Q12107053 | Zoological Museum named after M.M. Shcherbak | Зоологічний музей імені М. М. Щербака | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44558603505024 | 30.51421937358052 | Not assessed |
| 1936 | Q28706217 | Museum Center of H. P. Blavatsky and her family | Музейний центр О. П. Блаватської та її родини | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.4731382 | 35.0364491 | Not assessed |
| 1937 | Q2467624 | Kyiv Fortress | Київська фортеця | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.434444444444 | 30.527777777778 | Not assessed |
| 1938 | Q111032466 | Ivankiv Historical and Local Lore Museum | Іванківський історико-краєзнавчий музей | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.92944444444444 | 29.904611111111112 | Destroyed |
| 1939 | Q12167353 | Khmelnytskyi Regional Museum of Local Lore | Хмельницький обласний краєзнавчий музей | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.42677777777778 | 26.978166666666667 | Not assessed |
| 1942 | Q3398622 | Kyiv Museum of Electric Transport | Киевский Музей электротранспорта | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4467 | 30.6314 | Not assessed |
| 1943 | Q4198590 | Izmail Historical and Local Lore Museum of the Danube region | Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придунав'я | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 45.343972222222 | 28.8345 | Not assessed |
| 1944 | Q16707655 | Museum of Stepan Bandera in Dubliany | Музей Степана Бандери в Дублянах | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.897960545730434 | 24.091327847379095 | Not assessed |
| 1945 | Q51755534 | Odesa Museum of Konstantin Paustovsky | Одеський мемориальный музей Костянтина Паустовського | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.473611111111 | 30.76 | Not assessed |
| 1946 | Q12119966 | Bohdan Lepky Literary and Memorial Museum | Літературно-меморіальний музей Богдана Лепкого | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.444931569811644 | 24.93893226138188 | Not assessed |
| 1947 | Q12130483 | Poltava Literary and Memorial Museum of I.P. Kotlyarevsky | Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.58171667 | 34.56791389 | Not assessed |
| 1952 | Q15268553 | Museum of prominent Kharkiv residents named after K. I. Shulzhenko | Музей видатних харків'ян ім. К. І. Шульженко | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.98975556 | 36.27042222 | Not assessed |
| 1953 | Q12114449 | Regional Literary and Memorial Museum of Juliusz Słowacki | Обласний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 50.095093705279524 | 25.722007880350585 | Not assessed |
| 1956 | Q12122570 | Memorial museum and manor of the Poshivaylo potter's family | Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.956573 | 34.619036 | Not assessed |
| 1958 | Q12130603 | Gender Museum. Museum of Women's and Gender History | Gender Museum. Музей жіночої та гендерної історії | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.97765382343724 | 36.2883377166582 | Not assessed |
| 1961 | Q12130507 | Museum of Henry Neuhaus | Музей Генріха Нейгауза | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50904488900531 | 32.268195918505434 | Not assessed |
| 1962 | Q20082477 | Museum of Kobza Art | Музей кобзарства | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.073416666667 | 31.465638888889 | Not assessed |
| 1963 | Q15215282 | Bilovodsk District Museum of Local Lore | Біловодський районний краєзнавчий музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 49.20888889 | 39.58972222 | Not assessed |
| 1964 | Q109599421 | Museum of the Estate of Princess Nadezhda Alexandrovna Baryatinsky | Сельбилляр | Museums | Crimea | Крим | 44.49444834176263 | 34.15425900859812 | Not assessed |
| 1966 | Q65200776 | Kupiansk museum of local lore | Куп'янський краєзнавчий музей | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.714167 | 37.611111 | Destroyed |
| 1967 | Q4242963 | Crimean ethnographic museum | Кримський етнографічний музей | Museums | Crimea | Крим | 44.94886667 | 34.09548889 | Not assessed |
| 1972 | Q25381286 | Holocaust Museum in Odesa | Музей Голокосту в Одесі | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.471552 | 30.731752 | Not assessed |
| 1985 | Q4306061 | National Museum-Estate of M.I. Pirogov | Національний музей-садиба М.І.Пирогова | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.216030555556 | 28.408375 | Not assessed |
| 1987 | Q25448290 | Museum of Karaite history and culture | Музей караїмської історії та культури | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.1247227598713 | 24.72756301530007 | Not assessed |
| 1992 | Q12119962 | Literary and memorial museum-apartment of P.G. Tychyna | Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4439094 | 30.5133887 | Not assessed |
| 2000 | Q4155883 | State Museum of Natural History | Державний природознавчий музей | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.84255 | 24.02933 | Not assessed |
| 2007 | Q12102464 | Museum "Drohobychchyna" | Музей «Дрогобиччина» | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.35 | 23.5 | Not assessed |
| 2026 | Q3400200 | Mamajeva Sloboda | Мамаєва Слобода | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43509 | 30.42866 | Not assessed |
| 2030 | Q12130576 | Museum of Family Professions | Музей родинних професій | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.9124667315708 | 24.718431324095274 | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object