Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
263 rows where institution_type = "Museums"
This data as json, CSV (advanced)
district_ver >3
- Київ (місто) 27
- Льві́вська о́бласть 18
- Крим 14
- …
district_en >3
- Kyiv (city) 27
- Lviv Oblast 18
- Crimea 14
- …
institution_type 1
- Museums · 204 ✖
| ID ▼ | qid | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | Q12090189 | Voznesensk Art museum named after E. A. Kybrik | Вознесенський художній музей імені Є. А. Кібрика | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 47.562788082998686 | 31.334132972446028 | Not assessed |
| 996 | Q28706633 | Museum of Trypillian Culture | Музей трипільської культури | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.075818223977734 | 31.463673639027668 | Not assessed |
| 1000 | Q4084159 | Berdyansk Museum of Local Lore | Бердянський краєзнавчий музей | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 46.75444444 | 36.79458333 | Not assessed |
| 1001 | Q4513546 | Chernihiv regional historical museum named after Vasyl Tarnovsky | Чернігівський обласний iсторичний музей імені Василя Тарновського | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.48917 | 31.309388 | Not assessed |
| 1002 | Q4497357 | Kherson Regional Local Lore Museum | Херсонський обласни́й краєзнавчий музей | Museums | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.62917 | 32.61 | Looted |
| 1003 | Q4055845 | Aviation Technical Museum | Авіаційно-технічний музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.526723 | 39.382296 | Not assessed |
| 1004 | Q12119954 | Volodymyr Dal's Literary Museum | Літературний музей Володимира Даля | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.578475 | 39.299125 | Not assessed |
| 1005 | Q4306518 | Museum of Ethnography and Artistic Craft | Музей етнографії та художнього промислу | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.84105 | 24.02714 | Not assessed |
| 1006 | Q7223838 | Izmail Historical Museum of A.V. Suvorov | Ізмаїльський історичний музей О.В. Суворова | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 45.342632 | 28.83563 | Not assessed |
| 1008 | Q12148167 | Rohatyn Art and Local Lore Museum | Рогатинський художньо-краєзнавчий музей | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.408310999669936 | 24.606829514765323 | Not assessed |
| 1010 | Q4346262 | Parkhomivka Art Museum named after P. F. Lunov | Пархомівський художній музей ім. П. Ф. Луньова | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.1245 | 35.0076 | Not assessed |
| 1011 | Q25422291 | Memorial building-museum of Hnat Hotkevich | Меморіальний будинок-музей Гната Хоткевича | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.895 | 36.136111111111 | Not assessed |
| 1012 | Q20082584 | Mineralogical Museum named after Yevhen Lazarenko | Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.834048947234145 | 24.03174203781335 | Not assessed |
| 1013 | Q12107052 | Zoological Museum named after Benedykt Dybowski | Зоологічний музей імені Бенедикта Дибовського | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.834 | 24.032 | Not assessed |
| 1014 | Q12132920 | Taras Shevchenko National Museum | Національний музей Тараса Шевченка | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4433012 | 30.5157816 | Damaged |
| 1015 | Q4306351 | Museum of Toilet History | Музей історії туалету | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.436209 | 30.536722 | Not assessed |
| 1016 | Q12130618 | Chernivtsi Museum of History and Culture of Bukovinian Jews | Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини | Museums | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | 48.292174 | 25.93169 | Not assessed |
| 1017 | Q476462 | Naval Museum Complex "Balaklava" | Об'єкт 825 ГТС | Museums | Crimea | Крим | 44.500927 | 33.596521 | Not assessed |
| 1018 | Q4370824 | Museum of Heavy Bomber Aviation | Музей важкої бомбардувальної авіації | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.61785278 | 34.50247778 | Not assessed |
| 1019 | Q12132919 | National Museum of Ukrainian Pottery in Opishnia | Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.9737 | 34.6136 | Not assessed |
| 1020 | Q12167354 | Museum of propaganda | Музей пропаганди | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 50.18027778 | 27.06583333 | Not assessed |
| 1021 | Q28704972 | Petrykivka Museum of Ethnography, Life and Folk Applied Art | Петриківський музей етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.71622482427408 | 34.64138690947458 | Not assessed |
| 1023 | Q2073209 | Pedagogical Museum of Ukraine | Педагогічного музею України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.444758 | 30.513512 | Not assessed |
| 1024 | Q12119970 | Manor-Museum of Panas Mirny | Будинок-музей Панаса Мирного | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.57026667 | 34.54776944 | Not assessed |
| 1025 | Q3399790 | National Museum of Beekeeping | Національний музей бджільництва | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.358 | 30.483 | Not assessed |
| 1026 | Q4306198 | Kaniv Museum of Taras Shevchenko | Канівський музей Тараса Шевченка | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.7317 | 31.5122 | Not assessed |
| 1027 | Q65205801 | Valky museum of local lore | Валківський краєзнавчий музей | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.841388888888886 | 35.62222222222222 | Not assessed |
| 1029 | Q12093370 | Vinnytsia Regional Museum of Local Lore | Вінницький обласний краєзнавчий музей | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.232666 | 28.476159 | Not assessed |
| 1030 | Q25436102 | Historical and memorial complex in memory of the victims of Nazism | Історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.307910187048336 | 28.496055144806856 | Not assessed |
| 1031 | Q4112988 | Volodymyr-Volynsky historical museum | Володимир-Волинський історичний музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.84799797960487 | 24.31862544166591 | Not assessed |
| 1032 | Q12090335 | Volyn Museum of Local Lore | Волинський краєзнавчий музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.75045278 | 25.33811111 | Not assessed |
| 1033 | Q2339097 | Water Information Center (Water Museum) | Водно-інформаційний центр (Музей води) | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.45263889 | 30.53158333 | Not assessed |
| 1035 | Q12122557 | P.P. Schmidt memorial building-museum | Меморіальний будинок-музей П. П. Шмідта | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 46.75361111111111 | 36.785555555555554 | Not assessed |
| 1036 | Q12130545 | Hetman museum | Музей Гетьманства | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.46712778 | 30.520475 | Not assessed |
| 1037 | Q15159013 | Odesa Historical and Local Lore Museum | Одеський історико-краєзнавчий музей | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.486263888889 | 30.735686111111 | Not assessed |
| 1038 | Q12073702 | Ivano-Frankivsk Local Lore Museum | Івано-Франківський краєзнавчий музей | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.92278 | 24.71056 | Not assessed |
| 1039 | Q12116607 | Literary and Memorial Museum of I. Karpenko-Kary | Літературно-меморіальний музей І. К. Карпенка-Карого | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50565767993459 | 32.25181729587575 | Not assessed |
| 1040 | Q12116604 | Kirovohrad Museum of Regional Studies | Кіровоградський обласний краєзнавчий музей | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50988503293494 | 32.26890511337303 | Not assessed |
| 1041 | Q4467697 | National Memorial Museum of the Victims of the Occupation Regimes "Prison on Lontskyi" | Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.8344 | 24.0196 | Not assessed |
| 1042 | Q28704103 | National Memorial to the Heavenly Hundred Heroes and Revolution of Dignity Museum | Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідност | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.435593698323956 | 30.554877747564532 | Not assessed |
| 1043 | Q12122626 | Mena Regional Museum of Local Lore | Менський районний краєзнавчий музей | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.5244931550422 | 32.21968097233647 | Not assessed |
| 1045 | Q4163238 | Dnipropetrovsk National Historical Museum named after D.I. Yavornytskyi | Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.45583333 | 35.06388889 | Not assessed |
| 1046 | Q4320491 | Mykolayiv Regional Museum of Local Lore | Миколаївський обласний краєзнавчий музей | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 46.971995 | 32.006714 | Not assessed |
| 1047 | Q3398677 | National Natural Science Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine | Національний науково-природничий музей НАН України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44544722 | 30.51489444 | Not assessed |
| 1048 | Q12120001 | Lityn Museum of Local Lore named after U. Karmalyuk | Літинський краєзнавчий музей імені Устима Кармалюка | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.3253230931061 | 28.093189697401893 | Not assessed |
| 1049 | Q12137561 | Palace and park ensemble "Samchyky" | Палацово-парковий ансамбль «Самчики» | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.766504161465896 | 27.397463226530974 | Not assessed |
| 1050 | Q4165232 | Memorial Home of Yulian Semyonov | Вілла Штірліц | Museums | Crimea | Крим | 44.4115 | 33.864 | Not assessed |
| 1052 | Q4165230 | Chekhov House-Museum in Sumy | Будинок-музей Чехова в Сумах | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.934335 | 34.829235 | Not assessed |
| 1054 | Q12119963 | Literaturno-memorial′nyǐ muzeǐ I. S. Nechui͡a-Levyt͡s′koho | Літературно-меморіальний музей І. С. Нечуя-Левицького | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.401722535236644 | 31.095521573133578 | Not assessed |
| 1055 | Q12075109 | Historical museum "Jews of Elysavethrad" | Історичний музей «Євреї Єлисаветграда» | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.51 | 32.266666666667 | Not assessed |
| 1056 | Q12116610 | Kirovograd Regional Art Museum | Кіровоградський обласний художній музей | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50610075831226 | 32.263116634343454 | Not assessed |
| 1060 | Q12130581 | Glass Museum In Lviv | Музей cкла у Львові | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.84256583439284 | 24.032409752959328 | Not assessed |
| 1061 | Q12170035 | Chernivtsi Art Museum | Чернівецький художній музей | Museums | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | 48.29179 | 25.93433 | Not assessed |
| 1063 | Q4141311 | Kamyanets Podilsky Castle | Національний історико-архітектурний заповідник «Кам'янець» | Museums | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 48.675 | 26.575 | Not assessed |
| 1065 | Q12075110 | Historical Museum of Svyatogorsk Historical and Architectural Reserve | Історичний музей Святогірського історико-архітектурного заповідника | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 49.027619 | 37.567168 | Not assessed |
| 1067 | Q4306462 | Museum of World Sexual Cultures | Музей сексуальних культур | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.01075 | 36.24261111111111 | Not assessed |
| 1069 | Q61114356 | Sudkovsky museum | Музей мариністичного живопису імені Р. Г. Судковського | Museums | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 46.612363888889 | 31.546297222222 | Not assessed |
| 1073 | Q12130616 | Museum of History of Agriculture in Wolhynia | Музей історії сільського господарства Волині | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.83214 | 25.26915 | Not assessed |
| 1074 | Q12162096 | Torchyns′kyǐ istoryko-krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Торчинський історико-краєзнавчий музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.76608791878145 | 24.99788893311057 | Not assessed |
| 1077 | Q12106071 | Zaturtsi Vyaceslav Lypynsky Memorial Museum | Затурцівський меморіальний музей В'ячеслава Липинського | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.78895 | 24.83245 | Not assessed |
| 1078 | Q12111073 | Kovel Historical Museum | Ковельський історичний музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 51.21495019340317 | 24.711277730688 | Not assessed |
| 1079 | Q12119295 | Li͡uboml′s′kyǐ krai͡eznavchyǐ muzeǐ | Любомльський краєзнавчий музей | Museums | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 51.227441032169025 | 24.040361532038684 | Not assessed |
| 1086 | Q12113296 | Korsun-Shevchenkivskiy State Historical and Cultural Preserve | Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.41586856459388 | 31.26545746112957 | Not assessed |
| 1089 | Q12119972 | Taras Shevchenko Museum | Літературно-меморіальний музей Тараса Шевченка (Шевченкове) | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.19638889 | 31.10444444 | Not assessed |
| 1095 | Q20081826 | Kherson Literature Museum | Літературна Херсонщина, музей-квартира Б.А. Лавреньова | Museums | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.635 | 32.61666667 | Not assessed |
| 1096 | Q34995147 | Museum of Mikhail Marmer | Музей Михайла Мармера | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 47.907344 | 33.352069 | Not assessed |
| 1099 | Q538095 | Sergei Pavlovich Korolyov Museum of Cosmonautics | Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова | Museums | Zhytomyr Oblast | Жито́мирська о́бласть | 50.253 | 28.67758333 | Not assessed |
| 1101 | Q25437746 | Linguistic Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv | Лінгвістичний музей КНУ імені Тараса Шевченка | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.441902777778 | 30.511313888889 | Not assessed |
| 1108 | Q2664327 | Ukrainian National Chornobyl Museum | Національний музей «Чорнобиль» | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.466361 | 30.517514 | Not assessed |
| 1109 | Q12130539 | Museum of architecture and life "Old Village" | Музей архітектури і побуту «Старе село» | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.43373 | 23.7294 | Not assessed |
| 1110 | Q16695984 | Sacred Art Gallery | Галерея сакрального мистецтва | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.354430459424556 | 23.497519676347164 | Not assessed |
| 1111 | Q15133436 | Museum of the History of the Church of the Tithes | Музей історії Десятинної церкви | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.457 | 30.5174 | Not assessed |
| 1112 | Q743881 | Bakhchisaray Palace | Ханський палац | Museums | Crimea | Крим | 44.748611111111 | 33.881944444444 | Not assessed |
| 1113 | Q12881260 | Philiki Etairia Museum | Музей «Філікі Етерія» | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.482376 | 30.736264 | Not assessed |
| 1116 | Q11786996 | Museum of the History of the Lviv Railway | Музей історії Львівської залізниці | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.8335 | 23.9984 | Not assessed |
| 1119 | Q12132911 | National Reserve. Davniy Halych | Національний заповідник «Давній Галич» | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.123153992807374 | 24.730055606817736 | Not assessed |
| 1120 | Q56358288 | Artsvit | Артсвіт | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 1121 | Q12130523 | Natalyia Kobrynska Museum | Музей Наталії Кобринської | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.068916753769464 | 23.85578567793132 | Not assessed |
| 1122 | Q4155895 | Palace of Hetman Kyril Razumovsky | Палац Гетьмана Кирила Розумовського | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.33452778 | 32.89375 | Not assessed |
| 1123 | Q4306384 | Museum of Folk Life | Музей народного побуту | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 47.09389 | 37.550139 | Not assessed |
| 1125 | Q107591230 | Yevpatoria pharmacy museum | Євпаторійський музей аптеки | Museums | Crimea | Крим | 45.19722222222222 | 33.38027777777778 | Not assessed |
| 1127 | Q12119964 | Literaturno-memorialʹnyĭ muzeĭ Ivana Franka u Kryvorivni | Літературно-меморіальний музей Івана Франка (Криворівня) | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.175277777778 | 24.896666666667 | Not assessed |
| 1128 | Q47511939 | Vinnyt͡s′kyǐ muzeǐ i͡evreǐs′koho pobutu | Вінницький музей єврейського побуту | Museums | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.23012582207121 | 28.419863728212675 | Not assessed |
| 1138 | Q54909883 | Museum of Concrete | Музей бетону | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.546232 | 30.745511 | Not assessed |
| 1139 | Q12130495 | Muzeǐ «Podvyh» | Музей «Подвиг» | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 46.74874207136366 | 36.790991349596695 | Not assessed |
| 1142 | Q103888912 | TNU Zoological Museum | Зоологічний музей ТНУ | Museums | Crimea | Крим | 44.93666666666667 | 34.13472222222222 | Not assessed |
| 1143 | Q4081696 | Local museum in Bilhorod-Dnistrovskyi | Білгород-Дністровський краєзнавчий музей | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.19388889 | 30.35333333 | Not assessed |
| 1145 | Q4496319 | M. F. Sumtsov Kharkiv Historical Museum | Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.9925 | 36.230555555556 | Not assessed |
| 1148 | Q20092255 | Radyvyliv Historical Museum | Радивилівський історичний музей | Museums | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.13024035350048 | 25.25027377555995 | Not assessed |
| 1149 | Q2093830 | Museum of the Book and Printing of Ukraine | Музей книги та друкарства України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43548 | 30.5585 | Not assessed |
| 1150 | Q12114708 | Kryvorìz‘kyj ìstoryko-kraeznavčyj muzej | Криворізький історико-краєзнавчий музей | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 47.90227778 | 33.34708333 | Not assessed |
| 1151 | Q4306469 | Museum of Contemporary Art of Odesa | Музей сучасного мистецтва Одеси | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.471388888889 | 30.753888888889 | Not assessed |
| 1152 | Q105946246 | The Motor Sich Museum of Technology | Музей техніки Мотор Січ | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.81783611111111 | 35.19311388888889 | Not assessed |
| 1153 | Q3398686 | Yakubovsky Museum | Музей Якубовських | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.397279 | 30.520041 | Not assessed |
| 1154 | Q12086054 | History Museum of Buchach Raion | Бучацький районний краєзнавчий музей | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.062417 | 25.394917 | Not assessed |
| 1155 | Q60621677 | Ivan Shmelyof House Museum | Дом музей Івана Шмельова | Museums | Crimea | Крим | 44.658055555556 | 34.405277777778 | Not assessed |
| 1156 | Q12108342 | Kaniv history museum | Канівський історичний музей | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.749810459835565 | 31.46406708980647 | Not assessed |
| 1158 | Q16665652 | Odesa University Zoological museum | Зоологічний музей Одеського університету | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.45343462261042 | 30.756740154045826 | Not assessed |
| 1159 | Q16709757 | Bleshchunov Museum | Муніципальний музей приватних колекцій імені О.В. Блещунова | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.4783684 | 30.744684 | Not assessed |
| 1162 | Q12130607 | Museum of the history of the city of Bolekhov named after Romana Skvoria | Музей історії міста Болехова імені Романа Скворія | Museums | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 49.06919065729077 | 23.855641797865566 | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object