Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
207 rows where institution_type = "Libraries"
This data as json, CSV (advanced)
district_ver 26
- Київ (місто) 37
- Харківська́ о́бласть 13
- Рі́вненська о́бласть 12
- Льві́вська о́бласть 11
- Тернопі́льська о́бласть 10
- Донецька область 8
- Полта́вська о́бласть 7
- Луга́нська о́бласть 6
- Микола́ївська о́бласть 6
- Оде́ська о́бласть 6
- Хмельни́цька о́бласть 6
- Ві́нницька о́бласть 5
- Дніпропетро́вська о́бласть 5
- Сумська́ о́бласть 5
- Черні́гівська о́бласть 5
- N/A 4
- Запорі́зька о́бласть 4
- Черка́ська о́бласть 4
- Іва́но-Франкі́вська о́бласть 3
- Ки́ївська о́бласть 3
- Крим 3
- Черніве́цька о́бласть 3
- Воли́нська о́бласть 2
- Жито́мирська о́бласть 2
- Херсо́нська о́бласть 2
- Закарпатська область 1
district_en 26
- Kyiv (city) 36
- Kharkiv Oblast 13
- Rivne Oblast 12
- Lviv Oblast 11
- Ternopil Oblast 10
- Donetsk Oblast 8
- Poltava Oblast 7
- Khmelnytskyi Oblast 6
- Luhansk Oblast 6
- Mykolaiv Oblast 6
- Odesa Oblast 6
- Chernihiv Oblast 5
- Dnipropetrovsk Oblast 5
- Sumy Oblast 5
- Vinnytsia Oblast 5
- Cherkasy Oblast 4
- Kyiv Oblast 4
- N/A 4
- Zaporizhzhia Oblast 4
- Chernivtsi Oblast 3
- Crimea 3
- Ivano-Frankivsk Oblast 3
- Kherson Oblast 2
- Volyn Oblast 2
- Zhytomyr Oblast 2
- Zakarpattia Oblast 1
institution_type 1
- Libraries · 173 ✖
| ID ▼ | qid | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Q25434912 | Scientific library of National university of shipbuilding named after admiral Makarov | Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова | Libraries | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | Not assessed | ||
| 912 | Q28703971 | Library of the National university "Poltava Polytechnic named after Yury Kondratyuk" | Бібліотека Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | Libraries | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 913 | Q16708707 | Scientific library of PreCarpathian national university named after Vasyl Stefanyk | Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника | Libraries | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 914 | Q12086246 | Library of the Verkhovna Rada of Ukraine | Бібліотека Верховної Ради України | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 915 | Q20092738 | Sarny central district library | Сарненська центральна районна бібліотека | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | ||
| 916 | Q50407279 | Zdolbuniv central district library | Здолбунівська центральна районна бібліотека | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | ||
| 917 | Q12104632 | Zhytomyr regional universal scientific library named after Oleg Olzhych | Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича | Libraries | Zhytomyr Oblast | Жито́мирська о́бласть | 50.251444444444 | 28.666 | Damaged |
| 918 | Q12141889 | Poltava regional library for youth named after Oles Honchar | Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара | Libraries | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 919 | Q4166194 | Donetsk regional library for children named after S. M. Kirov | Донецька обласна бібліотека для дітей імені С. М. Кірова | Libraries | Donetsk Oblast | Донецька область | Not assessed | ||
| 920 | Q12170056 | Chernihiv regional universal scientific library named after V. G. Korolenko | Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка | Libraries | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.49675 | 31.292333333333 | Damaged |
| 921 | Q12086289 | Library for children named after G. Tyutyunnyk | Бібліотека для дітей ім. Г. Тютюнника | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.447065432143965 | 30.59962293598697 | Not assessed |
| 922 | Q12170023 | Chernivtsi Regional Universal scientific library named after Mykhailo Ivasyuk | Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка | Libraries | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | 48.28699 | 25.9388 | Not assessed |
| 923 | Q19186897 | Scientific Library of the Ukrainian State University of Science and Technologies | Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій | Libraries | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 924 | Q4166186 | Donetsk regional universal scientific library named after N.K. Krupska | Донецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Н. К. Крупської | Libraries | Donetsk Oblast | Донецька область | Not assessed | ||
| 925 | Q20073173 | Scientific library of Kharkiv national university of urban economy named after O. M. Beketov | Наукова бібліотека Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.995194444444 | 36.242222222222 | Damaged |
| 926 | Q25448192 | Scientific and Technical Library of the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інcтитут імені Ігоря Сікорського» | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.449706 | 30.456176 | Not assessed |
| 927 | Q16708705 | Library of the Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ohienko | Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | Not assessed | ||
| 928 | Q19057116 | Scientific library of Lviv national university named after Ivan Franko | Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка | Libraries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.83512497 | 24.03177834 | Not assessed |
| 929 | Q12132678 | Scientific and technical library of the National University "Lviv Polytechnic" | Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» | Libraries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 930 | Q20082728 | Scientific Library of Yaroslav the Wise National Law University | Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | ||
| 931 | Q25432095 | Scientific and Technical library of National Univeristy of Food Technologies | Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 932 | Q12132677 | Scientific and technical library of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas | Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу | Libraries | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.929896 | 24.697092 | Not assessed |
| 933 | Q16708709 | Scientific library of Uzhhorod national university | Наукова бібліотека Ужгородського національного університету | Libraries | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.63483 | 22.290752 | Not assessed |
| 934 | Q16705442 | Lviv regional library for children | Львівська обласна бібліотека для дітей | Libraries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.83903 | 24.03537 | Not assessed |
| 935 | Q55217539 | Lviv regional scientific medical library | Львівська обласна наукова медична бібліотека | Libraries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.841638611111 | 24.034836666667 | Not assessed |
| 936 | Q20083197 | Odesa Rgional Library for Youth named after V.V. Mayakovsky | Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В.В.Маяковського | Libraries | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | Not assessed | ||
| 937 | Q29000883 | Dnipropetrovsk Regional Scientific and Medical Library | Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека | Libraries | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 938 | Q15629963 | Scientific library of Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky | Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького | Libraries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 939 | Q12168417 | Central district library named after O. S. Pushkin | Центральна районна бібліотека імені О. С. Пушкіна | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 940 | Q34637736 | Chernihiv regional library for children | Чернігівська обласна бібліотека для дітей | Libraries | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.514089 | 31.3215129 | Damaged |
| 941 | Q12086330 | Library named after Petr Panch | Бібліотека імені Петра Панча | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 942 | Q20092603 | Rivne regional library for children | Рівненська обласна бібліотека для дітей | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | ||
| 943 | Q12086304 | Library named after Mykola Roerich | Бібліотека імені Миколи Реріха | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 944 | Q12148593 | Rokytne central village library | Рокитнівська центральна селищна бібліотека | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | ||
| 945 | Q16715019 | Rivne regional scientific medical library | Рівненська обласна наукова медична бібліотека | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | ||
| 946 | Q12086342 | Library number 101 of the Central Library System of Shevchenkiv district of Kyiv | Бібліотека №101 ЦБС Шевченківського району м. Києва | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 947 | Q86000324 | Central library named after Mykhailo Petrenko | Центральна бібліотека ім. Михайла Петренка | Libraries | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.8532039 | 37.6067658 | Not assessed |
| 948 | Q20093520 | Starobilsk children's and youth library | Старобільська дитячо-юнацька бібліотека | Libraries | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | Damaged | ||
| 949 | Q32575866 | Library of the village of Trebukhiv | Бібліотека села Требу��ів | Libraries | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | Not assessed | ||
| 950 | Q20073172 | Public and school library of village of Tseptsevichi | Публiчно-шкiльна бiблiотека села Цепцевичi | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | ||
| 951 | Q28706124 | Volyn regional library for youth | Волинська обласна бібліотека для юнацтва | Libraries | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | Not assessed | ||
| 952 | Q20071155 | Volodymyrets central district library | Володимирецька центральна районна бібліотека | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | ||
| 953 | Q16722547 | Central Scientific Library of Kharkiv National University named after V.N. Karazin | Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Damaged | ||
| 954 | Q25421005 | State Library of Ukraine for Youth | Державна бібліотека України для юнацтва | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.384128 | 30.483502 | Not assessed |
| 955 | Q12166935 | Kharkiv Regional Library For Children | Харківська обласна бібліотека для дітей | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | ||
| 956 | Q12160844 | Ternopil City Centralised Library System | Тернопільська міська централізована бібліотечна система | Libraries | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | Not assessed | ||
| 957 | Q30963237 | Library No. 3 for adults | Бібліотека № 3 для дорослих | Libraries | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.562222222222 | 25.566111111111 | Not assessed |
| 958 | Q12132838 | National Library of Ukraine for Children | Національна бібліотека України для дітей | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.470854 | 30.42252 | Not assessed |
| 959 | Q20096041 | Central city library named after Lesya Ukrainka of Kherson city | Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки м. Херсона | Libraries | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.6453 | 32.6062 | Not assessed |
| 960 | Q12168378 | Central district library named after P. A. Zagrebelny | Центральна районна бібліотека ім. П. А. Загребельного | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.501822719155925 | 30.60594204306092 | Not assessed |
| 961 | Q4146612 | State scientific architectural and construction library named after V.G. Zabolotny | Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.455999 | 30.443636 | Not assessed |
| 962 | Q12130783 | Anatolij Dobryanskyj Municipal Library | Муніципальна бібліотека імені Анатолія Добрянського | Libraries | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | Not assessed | ||
| 963 | Q16703444 | Crimean Republican Universal Scientific Library named after Ivan Franko | Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка | Libraries | Crimea | Крим | 44.95336389 | 34.10786667 | Not assessed |
| 964 | Q28704792 | Kyiv Regional Library for Youth | Київська обласна бібліотека для юнацтва | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.412514 | 30.545516 | Not assessed |
| 965 | Q16703916 | City Public Library of Varash | Міська публічна бібліотека м. Вараш | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | ||
| 967 | Q4329285 | Oles Honchar Kherson universal scientific library | Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара | Libraries | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | Damaged | ||
| 968 | Q12132676 | Scientific and technical library of the National Aviation University | Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 969 | Q12132630 | Scientific library of Odesa National university named after I. I. Mechnikov | Наукова бібліотека Одеського Національного університету імені І.І. Мечников | Libraries | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | Not assessed | ||
| 970 | Q4163210 | Dnipropetrovsk regional universal scientific library named after the first teachers of the Slavs Cyryl and Methodius | Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія | Libraries | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 971 | Q12132633 | Scientific library of the Chernivtsi National University named after Yury Fedkovich | Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича | Libraries | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | Not assessed | ||
| 972 | Q6415976 | Regional universal scientific library named after D. I. Chyzhevskyi | Oбласна універсальна наукова бібліотека імені Д. І. Чижевського | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 973 | Q14827685 | Luhansk Regional Universal Scientific Library | Луганська обласна універсальна наукова бібліотека | Libraries | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 49.285759 | 38.915495 | Not assessed |
| 974 | Q958032 | Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk | Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника | Libraries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.83643951515729 | 24.026257927066073 | Not assessed |
| 975 | Q28706097 | Scientific library of the National University "Odesa Academy of Law" | Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» | Libraries | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | Not assessed | ||
| 976 | Q12141897 | Poltava regional universal scientific library named after Ivan Kotlyarevskyi | Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Котляревського | Libraries | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 977 | Q12160850 | Ternopil regional universal scientific library | Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека | Libraries | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.55467222 | 25.59557778 | Not assessed |
| 978 | Q4314471 | Maksymovych Scientific Library | Наукова бібліотека імені М. Максимовича | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.443026 | 30.511655 | Not assessed |
| 979 | Q12093359 | Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after K.A.Timiryazev | Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені K.A.Тимірязєва | Libraries | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.233218 | 28.465662 | Not assessed |
| 980 | Q12119106 | Lviv Regional Scientific and Pedagogical Library | Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека | Libraries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 981 | Q16705274 | Luhansk Regional Library for Youth | Луганська обласна бібліотека для юнацтва | Libraries | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | Not assessed | ||
| 982 | Q44801582 | Zaporizhzhia Regional Scientific Medical Library | Запорізька обласна наукова медична бібліотека | Libraries | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | Not assessed | ||
| 983 | Q12166934 | Kharkiv Specialized Music and Theater Library named after K.S. Stanislavsky | Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С. Станіславського | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | ||
| 984 | Q4504102 | Central city library named after M.L.Kropyvnytskyi | Центральна міська бібліотека ім. М.Л. Кропивницького | Libraries | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | Not assessed | ||
| 986 | Q16722102 | Khmelnytskyi Regional Library for Children named after T.G. Shevchenko | Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Т.Г. Шевченка | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.4216823 | 26.9895777 | Not assessed |
| 987 | Q12135215 | Odesa National Scientific Library | Одеська національна наукова бібліотека | Libraries | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.49113333 | 30.72604167 | Not assessed |
| 988 | Q12141892 | Poltava Regional Scientific Medical Library | Полтавська обласна наукова медична бібліотека | Libraries | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 989 | Q16722104 | Khmelnytskyi Regional Universal Scientific Library | Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | Not assessed | ||
| 990 | Q12158676 | Sumy Regional Universal Scientific Library | Сумська обласна універсальна наукова бібліотека | Libraries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.909237 | 34.802263 | Not assessed |
| 991 | Q16715425 | Sevastopol Central City Library named after L. M. Tolstoy | Севастопольська Центральна міська бібліотека ім. Л. М. Толстого | Libraries | Crimea | Крим | 44.60167 | 33.52517 | Not assessed |
| 992 | Q12168407 | T.G. Shevchenko Central City Library for Children of Kyiv | Центральна міська бібліотека імені Т. Г. Шевченка для дітей міста Києва | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.450067 | 30.470482 | Not assessed |
| 993 | Q12168411 | Central district library CLS "Swichado" | Центральна районна бібліотека ЦБС «Свічадо» | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 994 | Q50407271 | Zarichne Central District Library | Зарічненська центральна районна бібліотека | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | ||
| 995 | Q50407292 | K3 "Lysychansk PLS" | КЗ «Лисичанська ПБС» | Libraries | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | Not assessed | ||
| 997 | Q12132854 | National Scientific Medical Library of Ukraine | Національна наукова медична бібліотека України | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 998 | Q16693583 | Library named after academician M.O. Lavrovsky | Бібліотека імені академіка М. О. Лавровського | Libraries | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | Not assessed | ||
| 999 | Q30969726 | Ukrainian Art Library | Бібліотека українського мистецтва | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 1058 | Q28704019 | Library of Kremenchuk Pedagogical College | Бібліотека Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка | Libraries | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | Not assessed | ||
| 1059 | Q4186891 | Zaporizhzhia Region Universal Scientific Library | Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека | Libraries | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.826111111111 | 35.166666666667 | Not assessed |
| 1066 | Q25715104 | Central Library of Osnovyansky District | Центральна бібліотека Основ'янcького району | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | ||
| 1084 | Q52616700 | Scientific Library of I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine | Наукова бібліотека Інституту зоології ім. Івана Івановича Шмальгаузена Національної академії наук України | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 1085 | Q26220331 | Library of Ternopil National Medical University | Бібліотека Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського | Libraries | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.54979 | 25.5968 | Not assessed |
| 1093 | Q86000330 | Central City Library for Children | Центральна міська бібліотека для дітей | Libraries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | ||
| 1094 | Q65194969 | Scientific Library of Petro Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture | Наукова біблотека Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Damaged | ||
| 1102 | Q12135219 | Odesa Regional Mykhailo Hrushevskyi Universal Academic Library | Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. С. Грушевського | Libraries | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.477 | 30.7319 | Not assessed |
| 1103 | Q49548587 | Bars′ka raǐonna biblioteka | Барська районна бібліотека | Libraries | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | Not assessed | ||
| 1106 | Q12145493 | Public Library named after Lesia Ukrainka | Публічна бібліотека імені Лесі Українки | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
| 1117 | Q20073428 | Izyum City Central Library | Ізюмська міська центральна бібліотека | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | ||
| 1118 | Q25445494 | Biblioteka profspilky zavoda Illicha | Бібліотека профспілки завода Ілліча | Libraries | Donetsk Oblast | Донецька область | 47.139722222222225 | 37.59527777777778 | Not assessed |
| 1124 | Q105335535 | Chortkiv city library for adults | Чортківська міська бібліотека для дорослих | Libraries | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.01836111111111 | 25.7905 | Not assessed |
| 1126 | Q12086228 | Library branch № 1 | Бібліотека-філіал № 1 | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.47420783931445 | 30.677380870926452 | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object