Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
1,345 rows
This data as json, CSV (advanced)
district_ver >3
- Київ (місто) 350
- Льві́вська о́бласть 93
- Харківська́ о́бласть 92
- …
district_en >3
- Kyiv (city) 349
- Lviv Oblast 94
- Kharkiv Oblast 92
- …
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | Q25381210 | Kharkiv Holocaust Museum | Харківський музей Голокосту | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.0042 | 36.2453 | Not assessed | |
810 | Q2642379 | One Street Museum | Музей однієї вулиці | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.46222222 | 30.5175 | Not assessed | |
811 | Q2502803 | 128173033 | Bulgakov Museum | Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4607518 | 30.5146645 | Not assessed |
812 | Q3400166 | 128327494 | Treasury of the National Museum of the History of Ukraine | Скарбниця Національного музею історії України | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43572 | 30.55776 | Not assessed |
813 | Q12075089 | Historical and Cultural Reserve "Bilsk" | Історико-культурний заповідник «Більськ» | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 50.06243727799059 | 34.69972119786102 | Not assessed | |
814 | Q7077703 | 147113728 | Odesa Archeological Museum | Одеський археологічний музей | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.485036111111 | 30.743972222222 | Damaged |
815 | Q28704672 | Cherkasy city archaeological museum of the Central Dnipro region | Черкаський міський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.441944444444 | 32.066388888889 | Not assessed | |
816 | Q4163247 | Dnipro Art Museum | Дніпровський художній музей | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.457107 | 35.055184 | Not assessed | |
817 | Q12082169 | Berezova Rudka national local history museum | Березоворудський народний історико-краєзнавчий музей | Museums | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 50.316324246412684 | 32.25003440635793 | Not assessed | |
818 | Q20082475 | Museum of Mountain Ecology and History of Nature Use in the Ukrainian Carpathians | Музей екології гір та історії природокористування в Українських Карпатах | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.025638888889 | 24.166638888889 | Not assessed | |
819 | Q56367906 | Subotiv history museum | Суботівський історичний музей | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.091111111111 | 32.550555555556 | Not assessed | |
820 | Q12169825 | Cherkasy Regional Museum of Local Lore | Черкаський обласний краєзнавчий музей | Museums | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.44827 | 32.06074 | Not assessed | |
821 | Q4166251 | 154854820 | Donetsk Regional Museum of Art | Донецький обласний художній музей | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.0084 | 37.8023 | Not assessed |
822 | Q4144464 | Horlivka Miniature Book Museum | Горлівський музей мініатюрної книги | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.3042 | 38.0087 | Not assessed | |
823 | Q14825314 | Rovenky museum "In Memory of the Dead" | Ровеньківський музей «Пам'яті загиблих» | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.08608363682014 | 39.37357143240802 | Not assessed | |
824 | Q4522268 | Shevchenkivskyi grove | Шевче́нківський гай | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.84483337 | 24.06638908 | Not assessed | |
825 | Q12130598 | Museum of the history of St. Michael's Golden-Domed Monastery | Музей історії Михайлівського Золотоверхого монастиря | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.455654315050644 | 30.521832671016153 | Not assessed | |
826 | Q798615 | National historical and cultural reserve "Kachanivka" | Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 50.836667 | 32.655556 | Not assessed | |
827 | Q12111795 | Kolochava narrow gauge railway | Колочавська вузькоколійка | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.42330596678965 | 23.707233855402517 | Not assessed | |
828 | Q20078337 | Krolevets District Museum of Local Lore | Кролевецький районний краєзнавчий музей | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.54671 | 33.38168 | Not assessed | |
829 | Q4242985 | Crimean Tatar Museum of cultural and historical heritage | Кримськотатарський музей культурно-історичної спадщини | Museums | Crimea | Крим | 44.94448056 | 34.102625 | Not assessed | |
830 | Q3398672 | Kyiv History Museum | Музей історії Києва | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44513889 | 30.51763889 | Not assessed | |
831 | Q4496323 | Kharkiv Literary Museum | Харківський літературний музей | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.00114 | 36.245686 | Not assessed | |
832 | Q12118604 | Luhansk Regional Museum of Art | Луганський обласний художній музей | Museums | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.578364 | 39.305772 | Not assessed | |
833 | Q12094037 | 232406842 | Gallery of Ukrainian Military Uniforms | Галерея українського військового однострою | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.842448 | 24.031351 | Not assessed |
834 | Q1982073 | Museum of Soviet Occupation | Музей совєтської окупації | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.39384722 | 30.50493889 | Not assessed | |
835 | Q21170427 | Gallery of modern art NT-Art | Nt-art Художня Галерея Сучасного Мистецтва | Art Museums and galleries | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.492 | 30.728777777778 | Not assessed | |
836 | Q12167976 | Osmerkin Art-Memorial Museum | Художньо-меморіальний музей О. О. Осмьоркіна | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50662562006504 | 32.277318281855585 | Not assessed | |
837 | Q12130565 | Permanent numismatic exhibition | Постійна нумізматична виставка | Museums | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.32972222222222 | 26.519166666666667 | Not assessed | |
838 | Q18202943 | Izmail Memorial Park-Museum "Fortetsia" | Ізмаїльський меморіальний парк-музей "Фортеця" | Local history and cultural sites | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 45.340037 | 28.810187 | Not assessed | |
839 | Q12158670 | Sumy Municipal Gallery | Сумська муніципальна галерея | Art Museums and galleries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.91043 | 34.80142 | Not assessed | |
840 | Q4504314 | 193706947 | Crimean Republican Museum of Local Lore | Кримський республіканський краєзнавчий музей | Museums | Crimea | Крим | 44.948778 | 34.095134 | Not assessed |
841 | Q12084100 | Boryspil State Historical Museum | Бориспільський державний історичний музей | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.34722222 | 30.95777778 | Not assessed | |
842 | Q3398437 | 143268187 | Ivan Honchar Museum | Музей Івана Гончара | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43219444 | 30.55775 | Not assessed |
843 | Q12122576 | Memorial museum of Roman Shukhevych | Меморіальний музей Романа Шухевича | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.844277 | 23.94218 | Destroyed | |
844 | Q4306387 | Museum of folk architecture and way of life of Middle Naddnipryanschina | Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини | Local history and cultural sites | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.059 | 31.4788 | Not assessed | |
845 | Q18378400 | Museum of Partisan Glory | Музей партизанської слави | Memorial sites | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.537854468548524 | 30.626171570787086 | Not assessed | |
846 | Q12144181 | Pryluky Museum of Local Lore named after V. I. Maslov | Прилуцький краєзнавчий музей імені В. І. Маслова | Museums | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 50.59565819434188 | 32.381776055831615 | Not assessed | |
847 | Q4496327 | Kharkiv Museum of Theater Puppets | Харківський музей ляльок | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.99217244931562 | 36.23246152466313 | Damaged | |
849 | Q51755513 | Historical and memorial museum of Ilya Repin | Історико-меморіальний музей Іллі Рєпіна | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.83983580446773 | 36.68910967456839 | Not assessed | |
850 | Q12113596 | Kostopil Museum of Local Lore | Костопільський краєзнавчий музей | Museums | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.88013871814833 | 26.453538640045103 | Not assessed | |
851 | Q20073338 | Diocesan Museum | Єпархіальний музей | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.277777777778 | 23.507777777778 | Not assessed | |
852 | Q3398413 | Sholom Aleichem Museum | Музей Шолом-Алейхема | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44133333 | 30.52013889 | Not assessed | |
853 | Q12116602 | Kirovograd museum of musical culture named after K. Szymanowski | Кіровоградський державний музей музичної культури імені Кароля Шимановського | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.50903001280676 | 32.26814181879113 | Not assessed | |
854 | Q4167547 | 138515743 | National Literary Memorial Museum of H.S. Skovoroda | Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди | Museums | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.157156819866834 | 35.768561629852215 | Destroyed |
855 | Q12160866 | Ternopil Regional Museum of Local Lore | Тернопільський обласний краєзнавчий музей | Museums | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | 49.549299 | 25.59277 | Not assessed | |
856 | Q4204461 | Historical and local lore museum of the city of Vynnyky | Історико-краєзнавчий музей міста Винники | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.816777777778 | 24.139055555556 | Not assessed | |
857 | Q2024073 | 140736227 | Museum of Folk Architecture and Life | Закарпатський музей народної архітектури та побуту | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.62086111 | 22.30595833 | Not assessed |
858 | Q12105396 | 143341463 | Transcarpathian Local History Museum named after Tivadar Lehoczky | Закарпатський краєзнавчий музей ім. Тиводара Легоцького | Museums | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.6217 | 22.3067 | Not assessed |
859 | Q12106828 | Znam'yanka city museum of local lore | Знам'янський міський краєзнавчий музей | Museums | Kirovohrad Oblast | Кіровоградська область | 48.718761590816584 | 32.65974919762561 | Not assessed | |
860 | Q95950899 | Сitadel of Baturyn Fortress | Цитадель Батуринської фортеці | Local history and cultural sites | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.3427 | 32.8868 | Not assessed | |
861 | Q105751941 | Museum of dead planes | Музей загиблих літаків | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.65472222222222 | 23.985277777777778 | Not assessed | |
862 | Q32362440 | Museum of Technology "Phaeton" | Музею техніки «Фаетон» | Museums | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 47.876805555556 | 35.127666666667 | Not assessed | |
863 | Q25802787 | 316605098 | Museum “Jewish Memory and Holocaust in Ukraine" | Музей "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні" | Museums | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.46363559620399 | 35.05325839261139 | Not assessed |
864 | Q12130510 | Grigory Kochur Museum in Irpin | Музей Григорія Кочура в Ірпені | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.51272 | 30.248371 | Not assessed | |
865 | Q12114146 | Kramatorsk Art Museum | Краматорський художній музей | Art Museums and galleries | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.735833333333 | 37.581111111111 | Not assessed | |
866 | Q12130609 | Museum of the History of the City of Kramatorsk | Музей історії міста Краматорська | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.72083333 | 37.55555556 | Not assessed | |
867 | Q107417791 | Johan Zeg Pharmacy Museum | Аптека-музей Йогана Зега | Museums | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.2835782 | 23.416652815 | Not assessed | |
868 | Q4331444 | Odesa Literary Museum | Одеський літературний музей | Museums | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.484914 | 30.744566 | Damaged | |
869 | Q12165298 | Fastiv state museum of local lore | Фастівський державний краєзнавчий музей | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.08059732462444 | 29.917563388029997 | Not assessed | |
870 | Q4306165 | Volodymyr Ivanovich Nemyrovych-Danchenko Memorial Manor Museum | Меморіальний музей-садиба Володимира Івановича Немировича-Данченка | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 47.82199370755517 | 36.813214880062176 | Not assessed | |
871 | Q3398682 | National museum of bread | Народний музей хліба | Museums | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.49794444 | 30.45313889 | Not assessed | |
872 | Q15207823 | Pokrovsky Historical Museum | Покровський історичний музей | Museums | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.27916666666667 | 37.17527777777778 | Not assessed | |
873 | Q20074000 | Museum of History and Culture "Uvarovsky House" | Mузей історії та культури “Уваровський дім” | Museums | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.542027777778 | 30.152986111111 | Not assessed | |
874 | Q12130493 | Museum "My Land of Podillya" | Музей «Мій край Поділля» | Museums | N/A | N/A | 49.214166666667 | 28.431111111111 | Not assessed | |
875 | Q12112410 | 1.211145857175623e+21 | Konotop Museum of Local Lore named after O. M. Lazarevsky | Конотопський краєзнавчий музей імені О. М. Лазаревського | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.2389382 | 33.204838 | Not assessed |
877 | Q56367549 | Bila Tserkva Central District Library | Білоцерківська центральна районна бібліотека | Libraries | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | Not assessed | |||
878 | Q20096122 | Central City Library named after M. Kotsiubynsky | Чернігівська центральна міська бібліотека імені М. М. Коцюбинського | Libraries | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.491027777778 | 31.294138888889 | Damaged | |
879 | Q50316333 | Korets Central District Library | Корецька центральна районна бібліотека | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | Not assessed | |||
880 | Q56365973 | Dnipropetrovsk Regional Library for Children | Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей | Libraries | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.4600647 | 35.0596523 | Not assessed | |
881 | Q20096037 | Central library named after V. V. Mayakovsky of the CLS of the Kyiv district of Kharkiv | Центральна бібліотека ім. В.В. Маяковського ЦБС Київського району м.Харкова | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Damaged | |||
882 | Q20093082 | Slavuta city library for adults | Славутська міська бібліотека для дорослих | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | Not assessed | |||
883 | Q20096039 | Central library named after I.S. Turgenev of the CLS of the Slobidsky district of Kharkiv | Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва ЦБС Слобідського району м. Харкова | Libraries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | |||
884 | Q16699694 | 144140920 | Transcarpathian Regional Universal Scientific Library named after F. Potushnyak | Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка | Libraries | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | Not assessed | ||
885 | Q25439474 | Kramatorsk Central City Library for Children named after O.S. Pushkin | Краматорська центральна міська бібліотека для дітей імені О. С. Пушкіна | Libraries | Donetsk Oblast | Донецька область | Not assessed | |||
886 | Q20073831 | Borzna Central Library | Борзнянська центральна бібліотека | Libraries | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | Not assessed | |||
887 | Q20096252 | Khmelnytskyi city centralized library system CLS | Хмельницька міська централiзована бiблioтечна система ЦБС | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.4254 | 26.9888 | Not assessed | |
888 | Q25438905 | Cherkasy Central City Library named after Lesya Ukrainka | Черкаська центральна міська бібліотека імені Лесі Українки | Libraries | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | Not assessed | |||
889 | Q12168406 | Central City Library named after Maxim Gorky | Центральна міська бібліотека імені Максима Горького | Libraries | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.08321 | 33.424936 | Not assessed | |
890 | Q15159085 | Central State Scientific and Technical Library of the Mining and Metallurgical Complex of Ukraine | Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України | Libraries | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | |||
891 | Q20076164 | "Central library" of the Demydivka village council | "Центральна бібліотека" Демидівської селищної ради | Libraries | Rivne Oblast | Рі́вненська о́бласть | 50.427794 | 25.335652 | Not assessed | |
892 | Q20076196 | Derazhnia central city library | Деражнянська центральна міська бібліотека | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | Not assessed | |||
893 | Q12100332 | 122461677 | State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine named after V. Sukhomlynskyi | Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.473482 | 30.439896 | Not assessed |
894 | Q28706053 | Dnipropetrovsk Regional Youth Library named after M. Svetlov | Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім.М.Свєтлова | Libraries | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.4682074 | 35.0289205 | Not assessed | |
895 | Q20076571 | Dunaivtsi District Library | Дунаєвецька районна бібліотека | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | Not assessed | |||
896 | Q12114818 | Crimean Tatar library named after Ismail Gasprinsky | Кримськотатарська бібліотека імені Ісмаїла Гаспринського | Libraries | Crimea | Крим | 44.944722222222225 | 34.096944444444446 | Not assessed | |
897 | Q4140313 | Glukhiv Central District Library | Глухівська центральна районна бібліотека | Libraries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.677357 | 33.909246 | Not assessed | |
898 | Q20073432 | Izyaslav Central District Library | Ізяславська центральна районна бібліотека | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | Not assessed | |||
899 | Q12086291 | Public library named after H. Kvitky-Osnovyanenko | Публічна бібліотека ім. Г.Квітки-Основ’яненка | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
900 | Q20077419 | Kamianets-Podilskyi Central District Library | Кам'янець-Подільська центральна районна бібліотека | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | Not assessed | |||
901 | Q12111470 | Koziatyn district library | Козятинська районна бібліотека | Libraries | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | Not assessed | |||
902 | Q12167196 | Kherson regional scientific medical library | Херсонська обласна наукова медична бібліотека | Libraries | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | Not assessed | |||
903 | Q20078060 | Koryukivka public library | Корюківська публічна бібліотека | Libraries | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | Not assessed | |||
904 | Q50407281 | Korsun-Shevchenkivskyi Central District Library | Корсунь-Шевченківська центральна районна бібліотека | Libraries | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | Not assessed | |||
905 | Q20078201 | Krasyliv central district library | Красилівська центральна районна бібліотека | Libraries | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 49.654182532876604 | 26.970195546755686 | Not assessed | |
906 | Q16672269 | Luhansk regional universal scientific library named after Maxim Gorky | Луганська обласна універсальна наукова бібліотека імені Максима Горького | Libraries | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | Not assessed | |||
907 | Q12159212 | Sievierodonetsk city public library | Сєвєродонецька міська публічна бібліотека | Libraries | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | Damaged | |||
908 | Q20076368 | Central city library named after T.G. Shevchenko | Центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка | Libraries | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.516111111111 | 34.603888888889 | Not assessed | |
909 | Q12073686 | Ivano-Frankivsk regional universal scientific library named after I. Franko | Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені І. Франка | Libraries | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.91753 | 24.706041 | Not assessed | |
910 | Q15131646 | Scientific library of National pedagogical university named after M.P. Drahomanov | Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова | Libraries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object