Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
32 rows where institution_type = "Research institutions"
This data as json, CSV (advanced)
district_ver >3
district_en >3
- Kyiv (city) 21
- Kharkiv Oblast 4
- Lviv Oblast 2
- …
institution_type 1
- Research institutions · 32 ✖
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1247 | Q12074564 | Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine | Інститут відновлюваної енергетики НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4452606 | 30.641361 | Not assessed | |
1248 | Q12074688 | Institute of Engineering Thermophysics | Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.45372 | 30.449622 | Not assessed | |
1249 | Q12074698 | 158280187 | Bogomoletz Institute of Physiology | Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.440333333333335 | 30.531083333333335 | Not assessed |
1251 | Q12074710 | Institute for Digitalisation of Education of the NAES of Ukraine | Інститут цифровізації освіти НАПН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1263 | Q12102205 | Instytut lub'i͡anykh kul′tur Nat͡sional′noï akademiï ahrarnykh nauk Ukraïny | Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України | Research institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1292 | Q12132654 | Institute for Evolutionary Ecology NAS Ukraine | Інститут еволюційної екології НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1294 | Q12134666 | Nikopol College of Dnipro State Agrarian and Economic University | Нікопольський коледж Дніпропетровського державного аграрного університету | Research institutions | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | Not assessed | |||
1327 | Q15955413 | Ukrainian Research and Design Institute of the steel constructions named after V. Shimanovsky | Украинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1331 | Q16701112 | Carpathian branch of the Institute of Geophysics named after S.I. Subbotinof the NAS of Ukraine | Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України | Research institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.797983333333 | 24.009388888889 | Not assessed | |
1342 | Q20073495 | 2.3151110772937064e+19 | National Science Center Kharkiv Institute of Physics and Technology | Національний науковий центр Харківський фізико - технічний інститут | Research institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | ||
1381 | Q28705043 | Science Park Taras Shevchenko National University Of Kyiv | Науковий парк Київського національного університету ім. Тараса Шевченка | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.441902777778 | 30.511313888889 | Not assessed | |
1409 | Q4201543 | 142423585 | V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine | Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.3622 | 30.4444 | Not assessed |
1410 | Q4201620 | Romodanov Neurosurgery Institute National Academy of Medical Sciences of Ukraine | Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.46727 | 30.47907 | Not assessed | |
1411 | Q4201624 | Institute of Nephrology NAMS of Ukraine | Інститут нефрології НАМН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.46136111111111 | 30.474666666666668 | Not assessed | |
1412 | Q4201738 | 164889752 | Institute Sociology NAS of Ukraine | Інститут соціології НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1413 | Q4201806 | H.S. Skovoroda Institute of Philosophy of the NAS of Ukraine | Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1424 | Q4314802 | 280990169 | National Academy of Legal Sciences of Ukraine | Національна академія правових наук України | Research institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.002 | 36.2463 | Not assessed |
1600 | Q4201764 | 150263401 | Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies named after M. S. Hrushevsky NAS of Ukraine | Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1659 | n/a | Polissya Foundation for International and Regional Studies | Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень | Research institutions | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | Not assessed | |||
1663 | Q12132931 | National Scientific and Research Restoration Center of Ukraine | Національний науково-дослідний реставраційний центр України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1681 | Q12074551 | 158573135 | Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine | Інститут археології Національної академії наук України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.502957 | 30.51395 | Not assessed |
1682 | Q12074634 | 132548517 | Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology named after M. T. Rylsky of the National Academy of Sciences of Ukraine! | Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4507257 | 30.526651 | Not assessed |
1686 | Q12074629 | 127845095 | Institute of Literature named after T. G. Shevchenko of the National Academy of Sciences of Ukraine | Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.450555555556 | 30.528333333333 | Not assessed |
1690 | Q12164152 | 134686694 | Ukrainian Lingua-Information Foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine | Український мовно-інформаційний фонд НАН України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1712 | Q4320429 | Research Institute "Mykolaiv Astronomical Observatory" | Науково-дослідний інститут Миколаївська астрономічна обсерваторія | Research institutions | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 46.9728463 | 31.9728517 | Not assessed | |
1743 | Q12074692 | 134819500 | Institute of Ukrainian Studies named after I. Krypyakevych | Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича | Research institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | ||
1836 | Q16708724 | Academician F. G. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship | Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1837 | Q12132671 | Scientific Research Institute of Intellectual Property | Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1898 | Q112057466 | Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev of NAAS | Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН | Research institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed | |||
2021 | Q3734237 | 136400143 | Modern Art Research Institute of Ukrainian Academy of Arts | Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України | Research institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
2116 | Q4483580 | Institute of Physics and Chemistry named after O.V. Bogatsky of the NAS of Ukraine | Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України | Research institutions | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.428595 | 30.726528 | Not assessed | |
2156 | Q12074638 | 1.7701526840066234e+21 | Institute of Microbiology and Immunology named after I.I. Mechnikov | Інститут мікробіології та імунології ім. Мечникова | Research institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object