Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
21 rows where institution_type = "Government institutions"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: current_status
district_ver >3
district_en >3
- Kyiv (city) 10
- Chernihiv Oblast 2
- Kyiv Oblast 2
- …
institution_type 1
- Government institutions · 21 ✖
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1427 | Q56367148 | Ukrainian Institute | Український інститут | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.445556 | 30.534167 | Not assessed | |
1505 | Q67121433 | Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine | Міністерство культури та інформаційної політики України | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.448067127815 | 30.50960782226322 | Not assessed | |
1626 | Q11128145 | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | Міністерство розвитку громад та територій України | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1630 | Q176296 | 137144283 | Verkhovna Rada of Ukraine | Верховна Рада України | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1635 | Q12170052 | Chernihiv City Council | Чернігівська міська рада | Government institutions | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | 51.49047904683653 | 31.295741899244685 | Not assessed | |
1696 | Q5764175 | 125655838 | Office of the President of Ukraine | Офіс Президента України | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.4445277777778 | 30.5289722222222 | Not assessed |
1702 | Q846490 | 313305963 | European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine | Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні | Government institutions | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | Not assessed | ||
1704 | Q856018 | 133062695 | Slavuta | Славута | Government institutions | Khmelnytskyi Oblast | Хмельни́цька о́бласть | 50.3 | 26.866666666667 | Not assessed |
1709 | Q16708318 | Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine | Міністерство аграрної політики та продовольства України | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1721 | Q1976830 | State Statistics Committee of Ukraine. All-Ukrainian population census 2001 | Державний комітет статистики України. Всеукраїнський перепис населення 2001 | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1746 | Q215871 | Kyiv Metro | Київський метрополітен | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1839 | Q4100612 | Buchach City council | Бучацька міська рада | Government institutions | Ternopil Oblast | Тернопі́льська о́бласть | Not assessed | |||
1862 | Q59535754 | Chornobyl Center | Чорнобильський центр | Government institutions | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 51.525137 | 30.746806 | Not assessed | |
1864 | Q215419 | 248687163 | Chernobyl Nuclear Power Plant | Чорнобильська АЕС | Government institutions | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 51.389553 | 30.099147 | Not assessed |
1908 | Q544003 | Izium City Council | Ізюмська міська рада | Government institutions | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 49.195833 | 37.280278 | Damaged | |
1920 | Q4470584 | 132091852 | Ukrainian Institute of National Remembrance | Український інститут національної пам'яті | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1922 | Q106231683 | Crimea Platform | Кримська платформа | Government institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
2008 | Q1570315 | Lviv Railways | Львівська залізниця | Government institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | Not assessed | |||
2102 | Q4263169 | Lysychansk City Military Administration | Лисичанська міська військова адміністрація | Government institutions | Luhansk Oblast | Луга́нська о́бласть | 48.92754 | 38.38999 | Not assessed | |
2107 | Q156565 | 138533853 | Belz city council | Белзька міська рада | Government institutions | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 50.383333333333 | 24.016666666667 | Not assessed |
2121 | Q25438879 | Chernihiv Regional Center of People's Creativity | Чернігівський обласний центр народної творчості | Government institutions | Chernihiv Oblast | Черні́гівська о́бласть | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object