Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
17 rows where institution_type = "Film institutions"
This data as json, CSV (advanced)
district_ver >3
- Київ (місто) 9
- N/A 2
- Воли́нська о́бласть 2
- …
district_en >3
- Kyiv (city) 9
- N/A 2
- Volyn Oblast 2
- …
institution_type 1
- Film institutions · 17 ✖
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1245 | Q12072843 | Ukrainian Film Distribution | Ukrainian Film Distribution | Film institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1346 | Q20081474 | Cinema complex Adrenaline | Кінокомплекс Адреналін | Film institutions | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.782078 | 25.3648727 | Not assessed | |
1354 | Q21124928 | Children's cinema "Kadr" | Дитячий кінотеатр "Кадр" | Film institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.497912 | 30.455346 | Not assessed | |
1382 | Q28705482 | KinoBaza | КіноБаза | Film institutions | N/A | N/A | Not assessed | |||
1387 | Q28706421 | Movie theater Leipzig | Лейпциг | Film institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.429658 | 30.383179 | Not assessed | |
1389 | Q29583500 | Pronto Film | Pronto film | Film institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1400 | Q4070336 | Arthouse Traffic | Артхаус Трафік | Film institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1496 | Q577589 | 306414856 | Oleksandr Dovzhenko Film Studio | Кіностудія імені Олександра Довженка | Film institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.45581 | 30.4498 | Not assessed |
1497 | Q58935204 | Cinema theater Dnipro (Leningrad) | Кинотеатр Днипро (Ленинград) | Film institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44583 | 30.62616 | Not assessed | |
1498 | Q58936542 | Cinema theater "Beam" | Кінотеатр "Промінь" | Film institutions | Volyn Oblast | Воли́нська о́бласть | 50.75386 | 25.33315 | Not assessed | |
1499 | Q59553390 | Cinema theater Ukraine | Кінотеатр Україна | Film institutions | Zhytomyr Oblast | Жито́мирська о́бласть | 50.25677 | 28.6621 | Not assessed | |
1520 | Q98924876 | Cinema theater Ukraina | Кінотеатр Україна | Film institutions | Crimea | Крим | 45.35666666666667 | 36.469166666666666 | Not assessed | |
1768 | Q110216997 | KinoFilms.ua | KinoFilms.ua | Film institutions | N/A | N/A | Not assessed | |||
1844 | Q4102048 | 133046380 | All-Ukrainian Photo-Cinema Administration | Всеукраїнське фотокіноуправління | Film institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1990 | Q2628487 | Odesa Film Studio | Одеська кіностудія | Film institutions | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | Not assessed | |||
2080 | Q12081205 | Multiplex "Butterfly Brovary" | Мультиплекс «Баттерфляй Бровари» | Film institutions | Kyiv Oblast | Ки́ївська о́бласть | 50.52638888888889 | 30.795833333333334 | Not assessed | |
2170 | Q12112140 | Kyivkinofilm | Київкінофільм | Film institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object