Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
31 rows where institution_type = "Art Museums and galleries"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: current_status
district_ver >3
district_en >3
- Kyiv (city) 9
- Lviv Oblast 3
- Sumy Oblast 3
- …
institution_type 1
- Art Museums and galleries · 31 ✖
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835 | Q21170427 | Gallery of modern art NT-Art | Nt-art Художня Галерея Сучасного Мистецтва | Art Museums and galleries | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.492 | 30.728777777778 | Not assessed | |
839 | Q12158670 | Sumy Municipal Gallery | Сумська муніципальна галерея | Art Museums and galleries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.91043 | 34.80142 | Not assessed | |
865 | Q12114146 | Kramatorsk Art Museum | Краматорський художній музей | Art Museums and galleries | Donetsk Oblast | Донецька область | 48.735833333333 | 37.581111111111 | Not assessed | |
1007 | Q12130586 | Museum of Modern Art of Ukraine | Музей сучасного мистецтва України | Art Museums and galleries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.471774415876126 | 30.49788513142376 | Not assessed | |
1009 | Q46975596 | Museum of Ukrainian Painting | Музей українського живопису | Art Museums and galleries | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.462971674925875 | 35.04490623735787 | Not assessed | |
1022 | Q28704976 | Folk art center "Petrykivka" | Центр народного мистецтва «Петриківка» | Art Museums and galleries | Dnipropetrovsk Oblast | Дніпропетро́вська о́бласть | 48.71602622353407 | 34.62936508886735 | Not assessed | |
1028 | Q4320542 | 5.316154260872524e+21 | Mykolaiv Regional Art Museum named after V.V. Vereshchagin | Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна | Art Museums and galleries | Mykolaiv Oblast | Микола́ївська о́бласть | 46.9732 | 31.986 | Not assessed |
1034 | Q6672159 | Kherson Art Museum | Херсонський художній музей | Art Museums and galleries | Kherson Oblast | Херсо́нська о́бласть | 46.62972222 | 32.60944444 | Looted | |
1044 | Q1139126 | 165896531 | National Museum of Ukrainian Folk Decorative Art | Національний музей українського народного декоративного мистецтва | Art Museums and galleries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.434322 | 30.557013 | Not assessed |
1053 | Q12105400 | Transcarpathian Regional Art Museum | Закарпатський художній музей імені Йосипа Бокшая | Art Museums and galleries | Zakarpattia Oblast | Закарпатська область | 48.624930555556 | 22.296291666667 | Not assessed | |
1083 | Q3398581 | 125021595 | Kyiv National Art Gallery | Київська національна картинна галерея | Art Museums and galleries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.442235 | 30.514934 | Damaged |
1097 | Q4331480 | 133233459 | Odesa Art Museum | Одеський художній музей | Art Museums and galleries | Odesa Oblast | Оде́ська о́бласть | 46.4934 | 30.7288 | Damaged |
1105 | Q4496358 | 149932447 | Kharkiv Art Museum | Харківський художній музей | Art Museums and galleries | Kharkiv Oblast | Харківська́ о́бласть | 50.006258 | 36.249833 | Damaged |
1141 | Q106407103 | Lviv Municipal Art Center | Львівський муніципальний мистецький центр | Art Museums and galleries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.83654 | 24.02651 | Not assessed | |
1205 | Q1428076 | 134761320 | Khanenko Museum | Музей Ханенків | Art Museums and galleries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.441111 | 30.514444 | Damaged |
1206 | Q12082009 | Berdyansk city art museum named after I.I. Brodsky | Бердянський художній музей ім. І. І. Бродського | Art Museums and galleries | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | 46.754 | 36.7942 | Not assessed | |
1216 | Q4370842 | Poltava Art Museum named after M. Yaroshenko | Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка | Art Museums and galleries | Poltava Oblast | Полта́вська о́бласть | 49.5896 | 34.5555 | Not assessed | |
1670 | Q3088188 | Prykarpattia Art Museum | Музей Мистецтв Прикарпаття | Art Museums and galleries | Ivano-Frankivsk Oblast | Іва́но-Франкі́вська о́бласть | 48.923611111111114 | 24.70916666666667 | Not assessed | |
1724 | Q93272315 | "Special Collection" of the National Art Museum of Ukraine (NAMU) | "Special Collection" of the National Art Museum of Ukraine (NAMU) | Art Museums and galleries | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1913 | Q4446061 | 265552268 | Sumy Regional Art Museum named after N. Onatsky | Сумський обласний художній музей імені Н.Онацького | Art Museums and galleries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.905980555556 | 34.799944444444 | Not assessed |
1915 | Q2037262 | 125866570 | Andrey Sheptytsky National Museum in Lviv | Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького | Art Museums and galleries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.84305556 | 24.02805556 | Not assessed |
1929 | Q1189277 | 128116892 | National Art Museum of Ukraine | Національний художній музей України | Art Museums and galleries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.44944444 | 30.53111111 | Not assessed |
1931 | Q20730689 | Dymchuk Gallery | Dymchuk Gallery | Art Museums and galleries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.468365787261675 | 30.512096212785753 | Not assessed | |
1951 | Q12154208 | Soviart | Совіарт | Art Museums and galleries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.459915672027094 | 30.51471038508586 | Not assessed | |
1955 | Q12169830 | Cherkasy Art Museum | Черкаський художній музей | Art Museums and galleries | Cherkasy Oblast | Черка́ська о́бласть | 49.44194444 | 32.06833333 | Not assessed | |
1976 | Q2391444 | 316563791 | Lviv National Art Gallery named after Boris Voznytskyi | Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького | Art Museums and galleries | Lviv Oblast | Льві́вська о́бласть | 49.83701667 | 24.02530833 | Not assessed |
1979 | Q6511283 | 1.0261557087125226e+21 | Lebedyn city art museum named after B.K. Rudnev | Лебединський міський художній музей імені Б. К. Руднєва | Art Museums and galleries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.58251 | 34.48398 | Not assessed |
2001 | Q71711647 | The Naked Room | The Naked Room | Art Museums and galleries | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.451655555555554 | 30.51087777777778 | Not assessed | |
2011 | Q12093374 | Vinnytsia Regional Art Museum | Вінницький обласний художній музей | Art Museums and galleries | Vinnytsia Oblast | Ві́нницька о́бласть | 49.232777777778 | 28.475833333333 | Not assessed | |
2029 | Q16538284 | Chernivtsi Regional Art Museum | Чернівецький обласний художній музей | Art Museums and galleries | Chernivtsi Oblast | Черніве́цька о́бласть | 48.2918 | 25.9343 | Damaged | |
2056 | Q4314838 | 123156243 | Feodosia Art Gallery named after I. K. Aivazovsky | Феодосійська національна картинна галерея ім. І. К. Айвазовського | Art Museums and galleries | Crimea | Крим | 45.032333 | 35.382774 | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object