Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
6 rows where district_en = "Zaporizhzhia Oblast" and institution_type = "Journals"
This data as json, CSV (advanced)
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1448 | Q50520955 | Electrical Engineering and Power Engineering | Електротехніка та електроенергетика | Journals | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | Not assessed | |||
1465 | Q50811308 | Current issues in pharmacy and medicine: science and practice | Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики | Journals | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | Not assessed | |||
1466 | Q50811309 | Pathologia | Патологія | Journals | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | Not assessed | |||
1467 | Q50811312 | Zaporozhye Medical Journal | Запорізький медичний журнал | Journals | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | Not assessed | |||
1529 | Q50808417 | Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy | Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії | Journals | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | Not assessed | |||
2066 | Q50520769 | Radio Electronics, Computer Science, Control | Радіоелектроніка, інформатика, управління | Journals | Zaporizhzhia Oblast | Запорі́зька о́бласть | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object