Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
37 rows where district_en = "Sumy Oblast"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: current_status
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828 | Q20078337 | Krolevets District Museum of Local Lore | Кролевецький районний краєзнавчий музей | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.54671 | 33.38168 | Not assessed | |
839 | Q12158670 | Sumy Municipal Gallery | Сумська муніципальна галерея | Art Museums and galleries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.91043 | 34.80142 | Not assessed | |
875 | Q12112410 | 1.211145857175623e+21 | Konotop Museum of Local Lore named after O. M. Lazarevsky | Конотопський краєзнавчий музей імені О. М. Лазаревського | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.2389382 | 33.204838 | Not assessed |
897 | Q4140313 | Glukhiv Central District Library | Глухівська центральна районна бібліотека | Libraries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.677357 | 33.909246 | Not assessed | |
990 | Q12158676 | Sumy Regional Universal Scientific Library | Сумська обласна універсальна наукова бібліотека | Libraries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.909237 | 34.802263 | Not assessed | |
1052 | Q4165230 | 139559962 | Chekhov House-Museum in Sumy | Будинок-музей Чехова в Сумах | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.934335 | 34.829235 | Not assessed |
1070 | Q12100411 | 167423416 | State archive of Sumy oblast | Державний архів Сумської області | Archives | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.916096 | 34.797961 | Not assessed |
1093 | Q86000330 | Central City Library for Children | Центральна міська бібліотека для дітей | Libraries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1160 | Q56366093 | Lipovodolinsky Central District Library named after L.M. Novichenko | Липоводолинська центральна районна бібліотека імені Л.М. Новиченка | Libraries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1169 | Q51755529 | Museum of the History of Jews of Hlukhiv Region | Музей історії євреїв Глухівщини | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.677222222222 | 33.913611111111 | Not assessed | |
1175 | Q12158672 | Sumy City Centralized Library System | Сумська міська централізована бібліотечна система | Libraries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1225 | Q12133204 | Nedrigailiv Museum of Local Lore | Недригайлівський краєзнавчий музей | Museums | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.835013 | 33.878259 | Not assessed | |
1232 | Q105450941 | Konotop Institute of Sumy State University | Конотопський інститут Сумського державного університету | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.2336 | 33.20137 | Not assessed | |
1263 | Q12102205 | Instytut lub'i͡anykh kul′tur Nat͡sional′noï akademiï ahrarnykh nauk Ukraïny | Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України | Research institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1276 | Q12112409 | Konotops′kyǐ kraǐ | Конотопський край | Newspapers | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1288 | Q12122228 | Medychne uchylyshche u Hlukhovi | Медичне училище у Глухові | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1289 | Q12122234 | Academic and Research Medical Institute of Sumy State University | Навчально-науковий медичний інститут СумДУ | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.87808 | 34.814622 | Not assessed | |
1302 | Q12158687 | Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | Academic Institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.889722 | 34.752266 | Not assessed | |
1310 | Q12166492 | Physics and Mathematics Faculty of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko | Фізико-математичний факультет СумДПУ ім. А.С. Макаренка | Academic Institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.889722 | 34.752266 | Not assessed | |
1325 | Q15752276 | Problems and Perspectives in Management | Journals | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | ||||
1344 | Q20077942 | Konotop Center for Children's and Youth Creativity | Конотопський Центр дитячо-юнацької творчості | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.237948283105055 | 33.2104113548663 | Not assessed | |
1345 | Q20078336 | Krolevets Higher Vocational School | Кролевецьке вище професійне училище | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1360 | Q24930767 | Sumy Theological Seminary | Сумська духовна семінарія | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Damaged | |||
1369 | Q25447763 | Polytechnic School of the Konotop Institute of Sumy State University | Політехнічний технікум КІСумДУ | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 51.23356 | 33.20137 | Not assessed | |
1437 | Q4446047 | 158469382 | Sumy State University | Сумський державний університет | Academic Institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.8922 | 34.8417 | Not assessed |
1564 | Q12100595 | Desna-Starogutsky National Nature Park | Деснянсько-Старогутський національний природний парк | Parks and natural areas | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 52.2816014 | 33.4775518 | Not assessed | |
1804 | Q12158681 | Sumy Vocational College of Arts and Culture named after D.S. Bortnyanskyi | Сумський фаховий коледж мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського | Academic Institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.90329 | 34.79763 | Not assessed | |
1905 | Q12158679 | Sumy Eparchy of the of UOC | Сумська єпархія УПЦ | Religious institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
1913 | Q4446061 | 265552268 | Sumy Regional Art Museum named after N. Onatsky | Сумський обласний художній музей імені Н.Онацького | Art Museums and galleries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.905980555556 | 34.799944444444 | Not assessed |
1974 | Q25437655 | Sumy State University Library | Бібліотека Сумського державного університету | Libraries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.891861111111 | 34.844083333333 | Not assessed | |
1979 | Q6511283 | 1.0261557087125226e+21 | Lebedyn city art museum named after B.K. Rudnev | Лебединський міський художній музей імені Б. К. Руднєва | Art Museums and galleries | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.58251 | 34.48398 | Not assessed |
2012 | Q96733467 | Sumy historical and archival journal | Сумський історико-архівний журнал | Journals | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
2034 | Q4470566 | Luhansk Regional Academic Ukrainian Music and Drama Theatre | Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр | Theaters | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 48.55611111 | 39.32 | Relocated | |
2036 | Q12158692 | Sumy National Theatre named after M. S. Shchepkin | Сумський національний театр імені М. С. Щепкіна | Theaters | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.90479 | 34.79828 | Not assessed | |
2041 | Q12158694 | Sumy Regional Theater for Children and Youth | Сумський обласний театр для дітей та юнацтва | Theaters | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | 50.90699 | 34.79395 | Not assessed | |
2141 | Q18424544 | Romny Eparchy | Роменська єпархія | Religious institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed | |||
2173 | Q30973014 | Communal institution of the Sumy Regional Council - the regional center for extracurricular education and work with talented youth | Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю | Educational institutions | Sumy Oblast | Сумська́ о́бласть | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object