Authorities
Data license: CC BY-SA 4.0
13 rows where district_en = "Kyiv (city)" and institution_type = "Musical institutions"
This data as json, CSV (advanced)
institution_type 1
- Musical institutions · 13 ✖
district_ver 1
- Київ (місто) 13
district_en 1
- Kyiv (city) · 13 ✖
ID ▼ | qid | VIAF | name_en | name_ver | institution_type | district_en | district_ver | lat | long | current_status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | Q56359136 | Dnipro Choir | Народна хорова капела «Дніпро» | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1752 | Q2348212 | Kiev National Academic Operetta's Theatre | Київський національний академічний театр оперети | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.43353889 | 30.51627778 | Not assessed | |
1872 | Q4187922 | 123958785 | Symphony Orchestra of Ukrainian Radio | Симфонічний оркестр Українського радіо | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
1873 | Q12110135 | Kyiv Classic Orchestra | Kyiv Classic Orchestra | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1884 | Q4170611 | The National Academic Choral Capella "DUMKA" | Національна заслужена академічна капела України "ДУМКА" | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
1998 | Q195957 | 136338795 | National Opera of Ukraine | Національна опера України | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.446666666666665 | 30.5125 | Not assessed |
2014 | Q4045293 | New Era Orchestra | New Era Orchestra | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | |||
2015 | Q4314999 | 8.670154260539225e+21 | H. Veryovka Ukrainian National Honoured Academic Folk Choir | Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
2018 | Q4220222 | Kyiv Municipal Academic Opera and Ballet Theatre for Children and Youth | Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.46550278 | 30.518125 | Not assessed | |
2028 | Q4155339 | 232695013 | DakhaBrakha | ДахаБраха | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
2032 | Q13542788 | National House of Organ and Chamber Music of Ukraine | Національний будинок органної та камерної музики України | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | 50.426938 | 30.517679 | Not assessed | |
2096 | Q12128918 | 5.416154260614024e+21 | Kyiv Symphony Orchestra | Kyiv Symphony Orchestra | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed | ||
2109 | Q12167619 | Khoreya Kozatska | Хорея Козацька | Musical institutions | Kyiv (city) | Київ (місто) | Not assessed |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object